武器
| 名前 ▲ | attack | sell_price |
|---|---|---|
| 12 | 52500 | |
| アルファバット | 12 | 200000 |
| アルファバトルフィッシュ | 18 | 406250 |
| アルファハンマー | 22 | 200000 |
| アルファ植物のハンマー | 26 | 260156 |
| アルファの槍 | 14 | 200000 |
| アルファトライデント | 14 | — |
| 15 | 100000 | |
| 4 | 812 | |
| — | 50000 | |
| 戦闘用ほうき | 14 | 125000 |
| バトルフィッシュ | 14 | 125000 |
| 戦闘用シャベル | 14 | 75000 |
| ベルコニウムの杖 | 11 | 10000 |
| 13 | 75000 | |
| 爆発ガマ | — | 5000 |
| 骨の弓 | 15 | 120000 |
| キャンディケイン | 7 | 11025 |
| 7 | 2781 | |
| 6 | 11025 | |
| 炎の槍 | 14 | 200000 |
| 8 | 16275 | |
| 12 | 12500 | |
| 氷のハンマー | 20 | — |
| 10 | 5281 | |
| 20 | 8125 | |
| 4 | 3500 | |
| スターセイバー | 20 | — |
| 木製バット | 3 | 212 |











