Silahlar
| Name ▲ | attack | sell_price |
|---|---|---|
| 12 | 52500 | |
| Alfa Sopa | 12 | 200000 |
| Alfa Savaş Balığı | 18 | 406250 |
| Alfa Çekiç | 22 | 200000 |
| Alfa Bitki Çekici | 26 | 260156 |
| Alfa Mızrak | 14 | 200000 |
| Alfa Üç Uçlu Mızrak | 14 | — |
| 15 | 100000 | |
| 4 | 812 | |
| — | 50000 | |
| Savaş Süpürgesi | 14 | 125000 |
| Savaş Balığı | 14 | 125000 |
| Savaş Küreği | 14 | 75000 |
| Berkonyum Asa | 11 | 10000 |
| 13 | 75000 | |
| Patlayan Kurbağa | — | 5000 |
| Kemik Yay | 15 | 120000 |
| Baston Şeker | 7 | 11025 |
| 7 | 2781 | |
| 6 | 11025 | |
| Alevli Mızrak | 14 | 200000 |
| 8 | 16275 | |
| 12 | 12500 | |
| Buzdan Çekiç | 20 | — |
| 10 | 5281 | |
| 20 | 8125 | |
| 4 | 3500 | |
| Yıldızlı Kılıç | 20 | — |
| Ahşap Sopa | 3 | 212 |











