무기
| 이름 ▲ | attack | sell_price |
|---|---|---|
| 12 | 52500 | |
| 알파 방망이 | 12 | 200000 |
| 알파 전투 물고기 | 18 | 406250 |
| 알파 망치 | 22 | 200000 |
| 알파 식물 망치 | 26 | 260156 |
| 알파 창 | 14 | 200000 |
| 알파 삼지창 | 14 | — |
| 15 | 100000 | |
| 4 | 812 | |
| — | 50000 | |
| 전투용 빗자루 | 14 | 125000 |
| 전투 물고기 | 14 | 125000 |
| 전투용 삽 | 14 | 75000 |
| 베르코늄 지팡이 | 11 | 10000 |
| 13 | 75000 | |
| 뻥꺼비 | — | 5000 |
| 뼈 활 | 15 | 120000 |
| 사탕 지팡이 | 7 | 11025 |
| 7 | 2781 | |
| 6 | 11025 | |
| 화염 창 | 14 | 200000 |
| 8 | 16275 | |
| 12 | 12500 | |
| 얼음 망치 | 20 | — |
| 10 | 5281 | |
| 20 | 8125 | |
| 4 | 3500 | |
| 별선검 | 20 | — |
| 나무 방망이 | 3 | 212 |











