武器
| 名称 ▲ | attack | sell_price |
|---|---|---|
| 12 | 52500 | |
| 变异球棒 | 12 | 200000 |
| 变异斗战鱼 | 18 | 406250 |
| 变异之锤 | 22 | 200000 |
| 变异植物锤 | 26 | 260156 |
| 变异之矛 | 14 | 200000 |
| 变异三叉戟 | 14 | — |
| 15 | 100000 | |
| 4 | 812 | |
| — | 50000 | |
| 战斗扫帚 | 14 | 125000 |
| 斗战鱼 | 14 | 125000 |
| 战斗铲子 | 14 | 75000 |
| 铍晶魔杖 | 11 | 10000 |
| 13 | 75000 | |
| 蟾爆弹 | — | 5000 |
| 骨弓 | 15 | 120000 |
| 糖果手杖 | 7 | 11025 |
| 7 | 2781 | |
| 6 | 11025 | |
| 熔岩长枪 | 14 | 200000 |
| 8 | 16275 | |
| 12 | 12500 | |
| 寒冰锤 | 20 | — |
| 10 | 5281 | |
| 20 | 8125 | |
| 4 | 3500 | |
| 星星剑 | 20 | — |
| 木制球棒 | 3 | 212 |











