武器
| Name ▲ | attack | sell_price |
|---|---|---|
| 12 | 52500 | |
| 蝙蝠首領 | 12 | 200000 |
| 首領鬥魚 | 18 | 406250 |
| 首領鐵鎚 | 22 | 200000 |
| 首領植物錘 | 26 | 260156 |
| 首領長矛 | 14 | 200000 |
| 首領三叉戟 | 14 | — |
| 15 | 100000 | |
| 4 | 812 | |
| — | 50000 | |
| 戰鬥掃帚 | 14 | 125000 |
| 鬥魚 | 14 | 125000 |
| 戰鬥鏟子 | 14 | 75000 |
| 貝爾克魔杖 | 11 | 10000 |
| 13 | 75000 | |
| 爆爆蛙 | — | 5000 |
| 骨弓 | 15 | 120000 |
| 拐杖糖 | 7 | 11025 |
| 7 | 2781 | |
| 6 | 11025 | |
| 火焰槍 | 14 | 200000 |
| 8 | 16275 | |
| 12 | 12500 | |
| 冰之鎚 | 20 | — |
| 10 | 5281 | |
| 20 | 8125 | |
| 4 | 3500 | |
| 星之劍 | 20 | — |
| 木製球棒 | 3 | 212 |











