ボス
エリア
| 名前 ▲ | 種別 | エリア | HP |
|---|---|---|---|
| ボス | 森林 | 602 | |
| ボス | 城 | 3000 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 180 | |
| 通常敵 | 森林 | 65 | |
| ボス | 森林 | 1250 | |
| 通常敵 | 特殊 | 6000 | |
| 通常敵 | 森林 | 80 | |
| 通常敵 | 城 | 311 | |
| 通常敵 | 森林 | 20 | |
| 通常敵 | 城 | 50 | |
| 通常敵 | 城 | 575 | |
| 通常敵 | 城 | 200 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 400 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 999 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 550 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 1400 | |
| ミニボス | 城 | 1989 | |
| ボス | 城 | 7000 | |
| 通常敵 | 城 | 300 | |
| ミニボス | 森林 | 360 | |
| 通常敵 | 城 | 777 | |
| 通常敵 | 森林 | 70 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 300 | |
| 通常敵 | 城 | 120 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 600 | |
| 通常敵 | 森林 | 60 | |
| ミニボス | 城 | 600 | |
| 通常敵 | 城 | 450 | |
| 通常敵 | 城 | 200 | |
| インビジブル(ミニボス) | ミニボス | 鉱山 | 1500 |
| 通常敵 | 鉱山 | 500 | |
| 通常敵 | 城 | 200 | |
| 通常敵 | 城 | 200 | |
| 通常敵 | 城 | 150 | |
| 通常敵 | 城 | 90 | |
| ミニボス | 森林 | 400 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 777 | |
| ミニボス | 森林 | 543 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 777 | |
| ミニボス | 森林 | 250 | |
| ボス | 特殊 | 600000 | |
| 通常敵 | 森林 | 100 | |
| ミニボス | 鉱山 | 444 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 500 | |
| サッパー(ミニオン) | 通常敵 | 鉱山 | 500 |
| ボス | 城 | 3500 | |
| ボス | 鉱山 | 3500 | |
| 通常敵 | 森林 | 200 | |
| 通常敵 | 森林 | 110 | |
| ミニボス | 城 | 1500 | |
| ミニボス | 城 | 1000 | |
| ミニボス | 鉱山 | 2500 | |
| ボス | 森林 | 900 | |
| ミニボス | 森林 | 735 | |
| ミニボス | 特殊 | 12000 | |
| 通常敵 | 鉱山 | 400 | |
| ミニボス | 森林 | 475 | |
| 通常敵 | 森林 | 200 | |
| ボス | 鉱山 | 6000 | |
| ボス | 鉱山 | 12000 | |
| ミニボス | 鉱山 | 131 | |
| ミニボス | 鉱山 | 1691 | |
| 通常敵 | 森林 | 70 | |
| 通常敵 | 森林 | 150 |





























































