実績
| 名前 | 説明 | グローバル解放率 ▼ |
|---|---|---|
まあ……十分だ | 「まあ……十分だ」は Timberborn の progression カテゴリに属する実績であり、ゲーム内の達成システムに組み込まれプレイヤーの進行を記録・表示するための標準的な達成項目である。 | 23.5% |
朝の水のにおい | 朝の水のにおいは、Timberborn の実績であり、干ばつを生き延びたことを記録する称号である。ゲーム内の気象サイクルにおいて「乾季(Drought)」は完全な日照で流れる水が存在しない状況を指し… | 21.8% |
アイディアがいっぱい | アイディアがいっぱいは、進行度カテゴリに属する実績(内部識別子: BUILDCAMPFIRE)で、プレイヤーの達成状況を記録するゲーム内の進行指標です。 | 21.7% |
本能だ | 本能だ(BUILDDAM)は、かつて存在した建築系の達成要項を指す内部名である。歴史的に「ビルダーフラッグ(Builder Flag)」に相当する要素は、地区(Districts)と建設者の小屋の導… | 20.0% |
アイアン・ティースの準備完了 | アイアン・ティースの陣営をアンロックする。 | 18.7% |
まあ……大丈夫だ | 「まあ……大丈夫だ」は、Timberbornの進行系実績で、プレイヤーの平均ウェルビーイング到達に関する進行達成を示す実績です。 | 18.3% |
生存者 | 生存者はTimberbornの進行系アチーブメントで、サバイバルの初期目標として5サイクル連続でコロニーを維持することを達成条件とする。 | 18.2% |
ビーバーが作った雑木林 | ビーバーが作った雑木林は、Timberbornの進行カテゴリに属する実績である。名前とカテゴリのみが提供されている。 | 17.5% |
濡れたフロア | 濡れたフロア(FLOODBUILDING)は、タイムボーンにおける建物分類の一つとして扱われる用語である。直接のゲーム機能や固有の建築物を指す固有ページは存在しないが、ランドスケーピングやパス・構造… | 16.8% |
やるじゃないか! | 「やるじゃないか!」はTimberbornのprogressionカテゴリに属する実績(内部名: SURVIVEBADTIDE)である。達成条件などの詳細情報は提供されていない。 | 16.4% |
サバイバルの基本 | 1つのマップで、10サイクル生き延びる。 | 15.0% |
またか! | 「またか!」は進行カテゴリの実績で、プレイヤーの進行状況を記録・表示するための達成指標としてゲーム内で付与される実績です。 | 13.5% |
大きな家族 | 大きな家族は進行カテゴリの実績で、ゲーム内の集落人口を合計100匹のビーバーに増やすことで解除される進行目標を示します。 | 13.1% |
よくある。 | 「よくある。」は進行度カテゴリに属する実績(DEMOLISHANDREBUILD)で、ゲーム内の進行やアンロック条件に関連する達成項目です。 | 12.5% |
これは……なかなかだ | 「これは……なかなかだ」は Timberborn の progression カテゴリに属する実績で、平均福祉が20に到達したことを記録する達成項目です。 | 11.6% |
ビーバーが作った森 | ビーバーが作った森(PLANT5000TREES)は、ツインバーンの達成項目の一つである。説明では「自由な精神で、本能的なビーバーの技術を用いて荒廃した土地で生き延びることに特化している」とあり、本… | 11.2% |
荒れ地の専門家 | 1つのマップで、20サイクル生き延びる。 | 10.6% |
我々は技術を持ってる | 「我々は技術を持ってる」は Timberborn の進行カテゴリに属する実績で、内部IDは CURECONTAMINATEDBEAVER に対応するゲーム内の達成項目です。 | 10.4% |
水漏れを修理 | 専用の建造物の1つを使用して、マップ上の汚水の源を塞ぐ。 | 9.0% |
どん底 | どん底はTimberbornの進行度カテゴリに属する実績であり、ゲーム内の進行や特定条件の達成を記録する達成項目の一つである。 | 8.9% |
これは……いいね | これは……いいねはTimberbornの進行系の実績で、平均幸福度30到達を示す達成項目です。 | 8.8% |
ビーバーに似せて製作 | ビーバーに似せて製作(BUILDBOT)は、Timberborn の実績(Achievement)である。実績名は工作や建築に関連し、プレイヤーが特定の建築物や建築関連の条件を満たしたときに解除され… | 7.6% |
ビーバーが作った荒野 | 一回のプレイで、木を10.000本植える。 | 7.6% |
こりゃあ……見事だ | 「こりゃあ……見事だ」は進行カテゴリの実績で、内部 ID は REACH40AVERAGEWELLBEING。ゲームの進行評価指標に関連し、平均幸福度40到達を示す実績です。 | 6.9% |
我はろう者なり | ダイナマイトを一日で200発爆発させる。 | 6.7% |
蜂だけはやめてくれ! | 蜂だけはやめてくれ!はTimberbornの進行系実績で、プレイヤーの進行状況を記録する「progression」カテゴリに属する実績エンティティです。 | 6.2% |
こりゃあ……すごい | こりゃあ……すごいはTimberbornの進行カテゴリに属する実績で、ゲーム内で平均幸福度を50に到達した際に付与される達成項目を表す。 | 5.4% |
おっと! | 「おっと!」は進行度カテゴリの実績で、内部識別名は EXPLODEUNITWITHDYNAMITE。ゲームの実績システムでダイナマイトによりユニットを爆破する行為に対応する実績です。 | 5.1% |
大きなコロニー | 大きなコロニーは進行度カテゴリの実績で、ビーバーのコロニー人口を合計250人に到達させると解除され、集落の成長を示す達成指標となる。 | 5.0% |
これで漏水はおわりだ | 専用の建造物を使用して、マップ上の汚水の源を封鎖する。 | 4.7% |
無限クランチ | 無限クランチは progression カテゴリの実績で、ゲーム内の進行状況を示す解除可能な達成項目です。特定の条件を満たすことでアンロックされ、進行記録や報酬管理に関連します。 | 4.2% |
こりゃあ……すばらしい | こりゃあ……すばらしいは進行(progression)カテゴリに属する実績で、現時点で登録されている情報は名称とカテゴリのみです。 | 4.1% |
ロックバルーンは99以上 | フォークテイルでワンダーを建設し、発動させる。 | 3.9% |
可能性は無限大 | 「可能性は無限大」は進行カテゴリの実績で、建造高度の上限に到達したことを記録する実績です。建設システムの高さ制限到達を示します。 | 3.2% |
伝説のパイオニア | 1つのマップで、50サイクル生き延びる。 | 3.2% |
現実の砂漠 | 現実の砂漠は、Timberbornの進行系カテゴリに属する達成項目(achievement)で、プレイヤーの進行度や条件達成を記録してゲーム内報酬や履歴に反映します。 | 2.8% |
さようなら、いままでコーヒーをありがとう! | アイアン・ティースでワンダーを建設し、発動させる。 | 2.3% |
24時間の動力供給 | 24時間の動力供給は、特定の達成項目(実績)である。達成条件は重力バッテリー(Gravity Battery)を最大建造高さでマップの底まで延ばし、合計で13基配置することと関連している。名称は達成… | 2.3% |
流量を熟知 | 単一の動力網で水車のみを使用して、10,000馬力を生み出す。 | 2.1% |
大きな……大群? | 「大きな……大群?」は進行カテゴリの実績で、ビーバーの人口が500に到達したときに解除される実績です。 | 1.8% |
シャカ・ブラ! | フォークテイルで、合計1Kmの長さのジップライン網を作る。 | 1.5% |
空中庭園 | アイアン・ティースで、8つの水耕栽培園を積み重ねて建設する。 | 1.2% |
風の強い日 | フォークテイルで、単一の動力網でウィンドタービンのみを使用して、10,000馬力を生み出す。 | 1.2% |
チューブシティ | アイアン・ティースで、管路ステーション10ヵ所以上と管路1000以上を有する。 | 1.2% |
洗練された精製 | フォークテイルで、利用可能なすべてのレシピを生産する精製所を稼働させる。 | 1.1% |
ヘッジ(垣根)ファンド | フォークテイルで、1つのマップ上で垣根を200建設する。 | 1.0% |
まるで……楽園だ! | まるで……楽園だ!は進行カテゴリの実績で、平均幸福度が最大値に到達した際に解除される実績でゲームの幸福管理達成を示すものです。 | 1.0% |
頑張り屋 | 「頑張り屋」は進行度カテゴリの実績で、複数のワンダーを起動する行為に関連する達成基準を示す実績です。 | 0.9% |
4つの悲劇 | 「4つの悲劇」は進行度の実績で、ビーバーが飢え・渇き・負傷・病気の状態で死亡したときに解除される実績です。 | 0.8% |
これで車のバッテリーを動かせる | これで車のバッテリーを動かせる は Timberborn の実績の一つで、ゲーム内で特定の条件を満たしたときに解除される称号である。実績名は「これで車のバッテリーを動かせる」であり、達成条件はパワー… | 0.8% |
プランクスター | アイアン・ティースで、一日に500枚の板を切り出す。 | 0.8% |
ラッシュ・Bーバー! | サイクル15が終了する前に、ワンダーを建設する。 | 0.7% |
ビーバーたちよ、笑顔で行こう! | ビーバー100匹以上の人口で、平均幸福度の最大値に到達する。 | 0.7% |
ボットの時代 | 「ボットの時代」は progression カテゴリの実績で、ゲームの進行に関連する達成条件を示す実績です。 | 0.5% |
不要な費用 | アイアン・ティースで、住宅を一切建設せずにビーバー200匹の人口に到達する。 | 0.5% |
カストル・ポストゥムス | カストル・ポストゥムスは進行系の実績で、ゲーム内の特定条件達成を示す実績カテゴリに属する項目です。 | 0.4% |
フォークテイル・マスター建設作業員 | フォークテイルが利用可能な建物と建造物をそれぞれ一つずつ建設する。 | 0.4% |
甘党 | フォークテイルで、一日にメープルペストリー1000個を食べ、それ以外の食料は食べない。 | 0.4% |
アイアン・ティース・マスター建設作業員 | アイアン・ティースが利用可能な建物と建造物をそれぞれ一つずつ建設する。 | 0.3% |


























































