연구
| 이름 ▲ | 카테고리 | 연구 바이트 |
|---|---|---|
| 일반 | — | |
| 일반 | 165 | |
| 일반 | 165 | |
| 일반 | 255 | |
| 일반 | 255 | |
| 일반 | 255 | |
| 일반 | 120 | |
| 일반 | 120 | |
| 일반 | 45 | |
| 일반 | 45 | |
| 일반 | 90 | |
| 일반 | 1350 | |
| 일반 | 90 | |
| 일반 | 24 | |
| 일반 | 24 | |
| 행성 샘플 | 960 | |
| 행성 샘플 | 960 | |
| 행성 샘플 | 960 | |
| 행성 샘플 | 420 | |
| 행성 샘플 | 600 | |
| 행성 샘플 | 600 | |
| 행성 샘플 | 600 | |
| 일반 | 1600 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 150 | |
| 행성 샘플 | 150 | |
| 행성 샘플 | 540 | |
| 행성 샘플 | 540 | |
| 행성 샘플 | 540 | |
| 행성 샘플 | 270 | |
| 행성 샘플 | 360 | |
| 일반 | 750 | |
| 행성 샘플 | 360 | |
| 행성 샘플 | 360 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 행성 샘플 | 90 | |
| 행성 샘플 | 90 | |
| 행성 샘플 | 1800 | |
| 행성 샘플 | 810 | |
| 행성 샘플 | 900 | |
| 일반 | 1050 | |
| 행성 샘플 | 360 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 행성 샘플 | 1500 | |
| 행성 샘플 | 1500 | |
| 행성 샘플 | 600 | |
| 행성 샘플 | 900 | |
| 행성 샘플 | 900 | |
| 행성 샘플 | 900 | |
| 행성 샘플 | 300 | |
| 행성 샘플 | 300 | |
| 일반 | 360 | |
| 행성 샘플 | 300 | |
| 행성 샘플 | 120 | |
| 행성 샘플 | 120 | |
| 행성 샘플 | 2940 | |
| 행성 샘플 | 2940 | |
| 행성 샘플 | 2940 | |
| 행성 샘플 | 1320 | |
| 행성 샘플 | 1680 | |
| 행성 샘플 | 1680 | |
| 행성 샘플 | 1680 | |
| 일반 | 360 | |
| 행성 샘플 | 480 | |
| 행성 샘플 | 480 | |
| 행성 샘플 | 480 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 240 | |
| 행성 샘플 | 150 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 일반 | 360 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 행성 샘플 | 180 | |
| 행성 샘플 | 120 | |
| 행성 샘플 | 120 | |
| 행성 샘플 | 120 | |
| 행성 샘플 | 60 | |
| 행성 샘플 | 60 | |
| 행성 샘플 | 2161 | |
| 행성 샘플 | 2161 | |
| 행성 샘플 | 2161 | |
| 일반 | 165 | |
| 행성 샘플 | 1050 | |
| 행성 샘플 | 1260 | |
| 행성 샘플 | 1260 | |
| 행성 샘플 | 1260 | |
| 행성 샘플 | 420 | |
| 행성 샘플 | 420 | |
| 행성 샘플 | 420 | |
| 행성 샘플 | 210 | |
| 행성 샘플 | 210 |

































































































