자원
| 이름 ▲ | 카테고리 | 연구 바이트 |
|---|---|---|
| 정제 자원 | 125 | |
| 복합 자원 | 450 | |
| 천연 자원 | 75 | |
| 대기 자원 | 300 | |
| 천연 자원 | 500 | |
| 정제 자원 | 75 | |
| 천연 자원 | — | |
| 정제 자원 | 125 | |
| 천연 자원 | 75 | |
| 천연 자원 | 450 | |
| 천연 자원 | 50 | |
| 정제 자원 | 200 | |
| 복합 자원 | 850 | |
| 복합 자원 | 600 | |
| 정제 자원 | 125 | |
| 복합 자원 | 350 | |
| 복합 자원 | — | |
| 천연 자원 | 75 | |
| 대기 자원 | 500 | |
| 천연 자원 | 200 | |
| 정제 자원 | — | |
| 정제 자원 | 108 | |
| 대기 자원 | 100 | |
| 정제 자원 | 250 | |
| 천연 자원 | 75 | |
| 천연 자원 | 200 | |
| 천연 자원 | 100 | |
| 대기 자원 | 400 | |
| 복합 자원 | 1000 | |
| 대기 자원 | 200 | |
| 천연 자원 | 50 | |
| 정제 자원 | — | |
| 천연 자원 | — | |
| 정제 자원 | 250 | |
| 천연 자원 | — | |
| 천연 자원 | 75 | |
| 천연 자원 | 50 | |
| Rosin | 정제 자원 | — |
| 복합 자원 | 150 | |
| 정제 자원 | 200 | |
| 천연 자원 | 300 | |
| 복합 자원 | 600 | |
| 천연 자원 | — | |
| 천연 자원 | 50 | |
| 천연 자원 | 100 | |
| 복합 자원 | 700 | |
| 대기 자원 | 300 | |
| Tin | 정제 자원 | — |
| 천연 자원 | 200 | |
| 정제 자원 | 250 | |
| 복합 자원 | 850 | |
| 정제 자원 | 200 | |
| 복합 자원 | 350 | |
| 천연 자원 | 100 | |
| 정제 자원 | 200 |



















































