资源
| 名称 ▲ | 类别 | 研究字节 |
|---|---|---|
| 精炼资源 | 125 | |
| 复合资源 | 450 | |
| 天然资源 | 75 | |
| 大气资源 | 300 | |
| 天然资源 | 500 | |
| 精炼资源 | 75 | |
| 天然资源 | — | |
| 精炼资源 | 125 | |
| 天然资源 | 75 | |
| 天然资源 | 450 | |
| 天然资源 | 50 | |
| 精炼资源 | 200 | |
| 复合资源 | 850 | |
| 复合资源 | 600 | |
| 精炼资源 | 125 | |
| 复合资源 | 350 | |
| 复合资源 | — | |
| 天然资源 | 75 | |
| 大气资源 | 500 | |
| 天然资源 | 200 | |
| 精炼资源 | — | |
| 精炼资源 | 108 | |
| 大气资源 | 100 | |
| 精炼资源 | 250 | |
| 天然资源 | 75 | |
| 天然资源 | 200 | |
| 天然资源 | 100 | |
| 大气资源 | 400 | |
| 复合资源 | 1000 | |
| 大气资源 | 200 | |
| 天然资源 | 50 | |
| 精炼资源 | — | |
| 天然资源 | — | |
| 精炼资源 | 250 | |
| 天然资源 | — | |
| 天然资源 | 75 | |
| 天然资源 | 50 | |
| Rosin | 精炼资源 | — |
| 复合资源 | 150 | |
| 精炼资源 | 200 | |
| 天然资源 | 300 | |
| 复合资源 | 600 | |
| 天然资源 | — | |
| 天然资源 | 50 | |
| 天然资源 | 100 | |
| 复合资源 | 700 | |
| 大气资源 | 300 | |
| Tin | 精炼资源 | — |
| 天然资源 | 200 | |
| 精炼资源 | 250 | |
| 复合资源 | 850 | |
| 精炼资源 | 200 | |
| 复合资源 | 350 | |
| 天然资源 | 100 | |
| 精炼资源 | 200 |



















































