Ресурсы
| Name ▲ | Category | Research bytes |
|---|---|---|
| Переработанные | 125 | |
| Композитные | 450 | |
| Природные | 75 | |
| Атмосферные | 300 | |
| Природные | 500 | |
| Переработанные | 75 | |
| Природные | — | |
| Переработанные | 125 | |
| Природные | 75 | |
| Природные | 450 | |
| Природные | 50 | |
| Переработанные | 200 | |
| Композитные | 850 | |
| Композитные | 600 | |
| Переработанные | 125 | |
| Композитные | 350 | |
| Композитные | — | |
| Природные | 75 | |
| Атмосферные | 500 | |
| Природные | 200 | |
| Переработанные | — | |
| Переработанные | 108 | |
| Атмосферные | 100 | |
| Переработанные | 250 | |
| Природные | 75 | |
| Природные | 200 | |
| Природные | 100 | |
| Атмосферные | 400 | |
| Композитные | 1000 | |
| Атмосферные | 200 | |
| Природные | 50 | |
| Переработанные | — | |
| Природные | — | |
| Переработанные | 250 | |
| Природные | — | |
| Природные | 75 | |
| Природные | 50 | |
| Rosin | Переработанные | — |
| Композитные | 150 | |
| Переработанные | 200 | |
| Природные | 300 | |
| Композитные | 600 | |
| Природные | — | |
| Природные | 50 | |
| Природные | 100 | |
| Композитные | 700 | |
| Атмосферные | 300 | |
| Tin | Переработанные | — |
| Природные | 200 | |
| Переработанные | 250 | |
| Композитные | 850 | |
| Переработанные | 200 | |
| Композитные | 350 | |
| Природные | 100 | |
| Переработанные | 200 |



















































