Ressources
| Name ▲ | Category | Research bytes |
|---|---|---|
| Raffiné | 125 | |
| Composite | 450 | |
| Naturel | 75 | |
| Atmosphérique | 300 | |
| Naturel | 500 | |
| Raffiné | 75 | |
| Naturel | — | |
| Raffiné | 125 | |
| Naturel | 75 | |
| Naturel | 450 | |
| Naturel | 50 | |
| Raffiné | 200 | |
| Composite | 850 | |
| Composite | 600 | |
| Raffiné | 125 | |
| Composite | 350 | |
| Composite | — | |
| Naturel | 75 | |
| Atmosphérique | 500 | |
| Naturel | 200 | |
| Raffiné | — | |
| Raffiné | 108 | |
| Atmosphérique | 100 | |
| Raffiné | 250 | |
| Naturel | 75 | |
| Naturel | 200 | |
| Naturel | 100 | |
| Atmosphérique | 400 | |
| Composite | 1000 | |
| Atmosphérique | 200 | |
| Naturel | 50 | |
| Raffiné | — | |
| Naturel | — | |
| Raffiné | 250 | |
| Naturel | — | |
| Naturel | 75 | |
| Naturel | 50 | |
| Rosin | Raffiné | — |
| Composite | 150 | |
| Raffiné | 200 | |
| Naturel | 300 | |
| Composite | 600 | |
| Naturel | — | |
| Naturel | 50 | |
| Naturel | 100 | |
| Composite | 700 | |
| Atmosphérique | 300 | |
| Tin | Raffiné | — |
| Naturel | 200 | |
| Raffiné | 250 | |
| Composite | 850 | |
| Raffiné | 200 | |
| Composite | 350 | |
| Naturel | 100 | |
| Raffiné | 200 |



















































