資源
| 名前 ▲ | カテゴリ | 研究バイト |
|---|---|---|
| 精錬資源 | 125 | |
| 複合資源 | 450 | |
| 天然資源 | 75 | |
| 大気資源 | 300 | |
| 天然資源 | 500 | |
| 精錬資源 | 75 | |
| 天然資源 | — | |
| 精錬資源 | 125 | |
| 天然資源 | 75 | |
| 天然資源 | 450 | |
| 天然資源 | 50 | |
| 精錬資源 | 200 | |
| 複合資源 | 850 | |
| 複合資源 | 600 | |
| 精錬資源 | 125 | |
| 複合資源 | 350 | |
| 複合資源 | — | |
| 天然資源 | 75 | |
| 大気資源 | 500 | |
| 天然資源 | 200 | |
| 精錬資源 | — | |
| 精錬資源 | 108 | |
| 大気資源 | 100 | |
| 精錬資源 | 250 | |
| 天然資源 | 75 | |
| 天然資源 | 200 | |
| 天然資源 | 100 | |
| 大気資源 | 400 | |
| 複合資源 | 1000 | |
| 大気資源 | 200 | |
| 天然資源 | 50 | |
| 精錬資源 | — | |
| 天然資源 | — | |
| 精錬資源 | 250 | |
| 天然資源 | — | |
| 天然資源 | 75 | |
| 天然資源 | 50 | |
| Rosin | 精錬資源 | — |
| 複合資源 | 150 | |
| 精錬資源 | 200 | |
| 天然資源 | 300 | |
| 複合資源 | 600 | |
| 天然資源 | — | |
| 天然資源 | 50 | |
| 天然資源 | 100 | |
| 複合資源 | 700 | |
| 大気資源 | 300 | |
| Tin | 精錬資源 | — |
| 天然資源 | 200 | |
| 精錬資源 | 250 | |
| 複合資源 | 850 | |
| 精錬資源 | 200 | |
| 複合資源 | 350 | |
| 天然資源 | 100 | |
| 精錬資源 | 200 |



















































