Zasoby
| Name ▲ | Category | Research bytes |
|---|---|---|
| Rafinowane | 125 | |
| Kompozytowe | 450 | |
| Naturalne | 75 | |
| Atmosferyczne | 300 | |
| Naturalne | 500 | |
| Rafinowane | 75 | |
| Naturalne | — | |
| Rafinowane | 125 | |
| Naturalne | 75 | |
| Naturalne | 450 | |
| Naturalne | 50 | |
| Rafinowane | 200 | |
| Kompozytowe | 850 | |
| Kompozytowe | 600 | |
| Rafinowane | 125 | |
| Kompozytowe | 350 | |
| Kompozytowe | — | |
| Naturalne | 75 | |
| Atmosferyczne | 500 | |
| Naturalne | 200 | |
| Rafinowane | — | |
| Rafinowane | 108 | |
| Atmosferyczne | 100 | |
| Rafinowane | 250 | |
| Naturalne | 75 | |
| Naturalne | 200 | |
| Naturalne | 100 | |
| Atmosferyczne | 400 | |
| Kompozytowe | 1000 | |
| Atmosferyczne | 200 | |
| Naturalne | 50 | |
| Rafinowane | — | |
| Naturalne | — | |
| Rafinowane | 250 | |
| Naturalne | — | |
| Naturalne | 75 | |
| Naturalne | 50 | |
| Rosin | Rafinowane | — |
| Kompozytowe | 150 | |
| Rafinowane | 200 | |
| Naturalne | 300 | |
| Kompozytowe | 600 | |
| Naturalne | — | |
| Naturalne | 50 | |
| Naturalne | 100 | |
| Kompozytowe | 700 | |
| Atmosferyczne | 300 | |
| Tin | Rafinowane | — |
| Naturalne | 200 | |
| Rafinowane | 250 | |
| Kompozytowe | 850 | |
| Rafinowane | 200 | |
| Kompozytowe | 350 | |
| Naturalne | 100 | |
| Rafinowane | 200 |



















































