Recursos
| Name ▲ | Category | Research bytes |
|---|---|---|
| Refinado | 125 | |
| Compuesto | 450 | |
| Natural | 75 | |
| Atmosférico | 300 | |
| Natural | 500 | |
| Refinado | 75 | |
| Natural | — | |
| Refinado | 125 | |
| Natural | 75 | |
| Natural | 450 | |
| Natural | 50 | |
| Refinado | 200 | |
| Compuesto | 850 | |
| Compuesto | 600 | |
| Refinado | 125 | |
| Compuesto | 350 | |
| Compuesto | — | |
| Natural | 75 | |
| Atmosférico | 500 | |
| Natural | 200 | |
| Refinado | — | |
| Refinado | 108 | |
| Atmosférico | 100 | |
| Refinado | 250 | |
| Natural | 75 | |
| Natural | 200 | |
| Natural | 100 | |
| Atmosférico | 400 | |
| Compuesto | 1000 | |
| Atmosférico | 200 | |
| Natural | 50 | |
| Refinado | — | |
| Natural | — | |
| Refinado | 250 | |
| Natural | — | |
| Natural | 75 | |
| Natural | 50 | |
| Rosin | Refinado | — |
| Compuesto | 150 | |
| Refinado | 200 | |
| Natural | 300 | |
| Compuesto | 600 | |
| Natural | — | |
| Natural | 50 | |
| Natural | 100 | |
| Compuesto | 700 | |
| Atmosférico | 300 | |
| Tin | Refinado | — |
| Natural | 200 | |
| Refinado | 250 | |
| Compuesto | 850 | |
| Refinado | 200 | |
| Compuesto | 350 | |
| Natural | 100 | |
| Refinado | 200 |



















































