Ressourcen
| Name ▲ | Category | Research bytes |
|---|---|---|
| Veredelte | 125 | |
| Verbund | 450 | |
| Natürliche | 75 | |
| Atmosphärisch | 300 | |
| Natürliche | 500 | |
| Veredelte | 75 | |
| Natürliche | — | |
| Veredelte | 125 | |
| Natürliche | 75 | |
| Natürliche | 450 | |
| Natürliche | 50 | |
| Veredelte | 200 | |
| Verbund | 850 | |
| Verbund | 600 | |
| Veredelte | 125 | |
| Verbund | 350 | |
| Verbund | — | |
| Natürliche | 75 | |
| Atmosphärisch | 500 | |
| Natürliche | 200 | |
| Veredelte | — | |
| Veredelte | 108 | |
| Atmosphärisch | 100 | |
| Veredelte | 250 | |
| Natürliche | 75 | |
| Natürliche | 200 | |
| Natürliche | 100 | |
| Atmosphärisch | 400 | |
| Verbund | 1000 | |
| Atmosphärisch | 200 | |
| Natürliche | 50 | |
| Veredelte | — | |
| Natürliche | — | |
| Veredelte | 250 | |
| Natürliche | — | |
| Natürliche | 75 | |
| Natürliche | 50 | |
| Rosin | Veredelte | — |
| Verbund | 150 | |
| Veredelte | 200 | |
| Natürliche | 300 | |
| Verbund | 600 | |
| Natürliche | — | |
| Natürliche | 50 | |
| Natürliche | 100 | |
| Verbund | 700 | |
| Atmosphärisch | 300 | |
| Tin | Veredelte | — |
| Natürliche | 200 | |
| Veredelte | 250 | |
| Verbund | 850 | |
| Veredelte | 200 | |
| Verbund | 350 | |
| Natürliche | 100 | |
| Veredelte | 200 |



















































