Risorse
| Name ▲ | Category | Research bytes |
|---|---|---|
| Raffinato | 125 | |
| Composito | 450 | |
| Naturale | 75 | |
| Atmosferico | 300 | |
| Naturale | 500 | |
| Raffinato | 75 | |
| Naturale | — | |
| Raffinato | 125 | |
| Naturale | 75 | |
| Naturale | 450 | |
| Naturale | 50 | |
| Raffinato | 200 | |
| Composito | 850 | |
| Composito | 600 | |
| Raffinato | 125 | |
| Composito | 350 | |
| Composito | — | |
| Naturale | 75 | |
| Atmosferico | 500 | |
| Naturale | 200 | |
| Raffinato | — | |
| Raffinato | 108 | |
| Atmosferico | 100 | |
| Raffinato | 250 | |
| Naturale | 75 | |
| Naturale | 200 | |
| Naturale | 100 | |
| Atmosferico | 400 | |
| Composito | 1000 | |
| Atmosferico | 200 | |
| Naturale | 50 | |
| Raffinato | — | |
| Naturale | — | |
| Raffinato | 250 | |
| Naturale | — | |
| Naturale | 75 | |
| Naturale | 50 | |
| Rosin | Raffinato | — |
| Composito | 150 | |
| Raffinato | 200 | |
| Naturale | 300 | |
| Composito | 600 | |
| Naturale | — | |
| Naturale | 50 | |
| Naturale | 100 | |
| Composito | 700 | |
| Atmosferico | 300 | |
| Tin | Raffinato | — |
| Naturale | 200 | |
| Raffinato | 250 | |
| Composito | 850 | |
| Raffinato | 200 | |
| Composito | 350 | |
| Naturale | 100 | |
| Raffinato | 200 |



















































