생물
행동
| 이름 ▲ | Type | 행동 | 서식지 |
|---|---|---|---|
| 동물 | 수동적 | Biomes | |
| 동물 | 중립 | Mining Biome | |
| 동물 | — | — | |
| 황충 | 동물 | 중립 | — |
| 동물 | 중립 | — | |
| — | — | — | |
| 동물 | 공격적 | Volcanic Biome | |
| 동물 | 중립 | Jungle Biome | |
| 동물 | 중립 | Ocean Biome | |
| 동물 | 수동적 | Mining Biome | |
| 동물 | 수동적 | Mining Biome | |
| 동물 | 중립 | Ocean Biome,Volcanic Biome | |
| 신비로운 풍뎅이 | 동물 | — | — |
| 토끼 | 동물 | 중립 | Grassland Biome |
| 육식 풍뎅이 | 동물 | — | — |
| 동물 | 적대적 | Desert Biome | |
| 동물 | 수동적 | Jungle Biome | |
| 동물 | 중립 | Jungle Biome | |
| 동물 | 중립 | Grassland Biome,Jungle Biome,Desert Biome,Ocean Biome,Mining Biome | |
| 나무령 | 적 | — | — |
| 대지령 | 적 | — | — |
| 거대쥐 | 적 | — | — |
| 재미몬 | 적 | — | Jungle Biome |
| 떠도는 유령 | 적 | — | — |
| 초급병사 | 적 | — | — |
| 중급병사 | 적 | — | — |
| 상급병사 | 적 | — | — |
| 날쥐 | 적 | — | — |
| 철마뱀 | 적 | — | — |
| 쥐마뱀 | 적 | — | — |
| 쪼마뱀 | 적 | — | — |
| 활마뱀 | 적 | — | — |
| 왕마뱀 | 적 | — | — |
| 햄마뱀 | 적 | — | — |
| 민마뱀 | 적 | — | — |
| 뎅마뱀 | 적 | — | — |
| 굴삭쥐 | 적 | — | — |
| 피기 | 적 | — | — |
| 쥐옥귀 | 적 | — | Volcanic Biome |
| 땃쥐 | 적 | — | — |
| 해골쥐 | 적 | — | — |
| 꼬마령 | 적 | — | — |
| 새끼거미 | 적 | — | — |
| 포격쥐 | 적 | — | — |
| 발롭 | 적 | — | — |
| 병사 미라 | 적 | — | — |
| 근위대 미라 | 적 | — | — |
| 하인 미라 | 적 | — | — |
| 짐승 미라 | 적 | — | — |
| 족제비 족장 | 적 | — | — |
| 덩치잽이 | 적 | — | — |
| 쥐잽이 | 적 | — | — |
| 주술잽이 | 적 | — | — |
| 길잽이 | 적 | — | — |
| 옛 족제비 왕 | 적 | — | — |
| 독잽이 | 적 | — | — |
| 주술사 미라 | 적 | — | — |
| 족잽이 | 적 | — | — |
| 역병쥐 | 적 | — | — |













