카탈로그 (94)
모든 건축물의 수치 메타를 한 표로 비교. category + slug 순
| category | 이름 | 안락함 | Durability |
|---|---|---|---|
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | 2 | 250 | |
| crafting | 벌집 | — | 100 |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 2000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 1500 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 20 | |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 500 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | 금속 절단기 | — | 100 |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 1500 | |
| crafting | — | 2000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 50 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 500 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | 꺼지지 않는 양초 | — | 100 |
| crafting | 조임틀 | — | 100 |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| furniture | 1 | 600 | |
| furniture | 잿가루목 침대 | 1 | 100 |
| furniture | 애스크스빈 골격 | — | 150 |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | — | 1000 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | 2 | 300 | |
| furniture | — | 300 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | 2 | 400 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | 1 | 50 | |
| furniture | 겨우살이 | — | 50 |
| furniture | — | 10000 | |
| furniture | — | 30 | |
| furniture | 붉은 황마 커튼 | — | 50 |
| furniture | — | 1000 | |
| furniture | — | 5 | |
| furniture | — | 100 | |
| furniture | — | 100 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | — | 100 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 율 화환 | — | 50 |
| furniture | 1 | 50 | |
| furniture | 율 화관 | — | 50 |
| furniture | — | 10 | |
| structure | — | 450 | |
| structure | — | 10 | |
| structure | 드베르그 금속 벽 | — | 1000 |
| structure | — | 500 | |
| structure | — | 800 | |
| structure | — | 800 | |
| structure | — | 2000 | |
| structure | 육각 대문 | — | 1500 |
| structure | — | 200 | |
| structure | — | 200 | |
| structure | — | 1000 |

















































































