カタログ表 (94)
全建造物の数値メタを 1 表で比較。category 順 + slug 名でソート
| category | 名前 | 快適度 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | 2 | 250 | |
| crafting | 蜂の巣 | — | 100 |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 2000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 1500 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 20 | |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 500 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | 金属切断機 | — | 100 |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 1500 | |
| crafting | — | 2000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 50 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 500 | |
| crafting | — | 200 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | 消えることなきロウソク | — | 100 |
| crafting | 万力 | — | 100 |
| crafting | — | 1000 | |
| crafting | — | 100 | |
| crafting | — | 200 | |
| furniture | 1 | 600 | |
| furniture | 灰の木のベッド | 1 | 100 |
| furniture | アスクスヴィンの骨格 | — | 150 |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | — | 1000 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | 2 | 300 | |
| furniture | — | 300 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | 2 | 400 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 50 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | 1 | 50 | |
| furniture | ヤドリギ | — | 50 |
| furniture | — | 10000 | |
| furniture | — | 30 | |
| furniture | 赤いジュートのカーテン | — | 50 |
| furniture | — | 1000 | |
| furniture | — | 5 | |
| furniture | — | 100 | |
| furniture | — | 100 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | 1 | 100 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | — | 100 | |
| furniture | — | 200 | |
| furniture | ユールの花輪 | — | 50 |
| furniture | 1 | 50 | |
| furniture | ユールの花冠 | — | 50 |
| furniture | — | 10 | |
| structure | — | 450 | |
| structure | — | 10 | |
| structure | ドヴェルグの金属壁 | — | 1000 |
| structure | — | 500 | |
| structure | — | 800 | |
| structure | — | 800 | |
| structure | — | 2000 | |
| structure | 六角形の門 | — | 1500 |
| structure | — | 200 | |
| structure | — | 200 | |
| structure | — | 1000 |

















































































