보스
바이옴
| 이름 ▲ | 부족 | 바이옴 | 체력 |
|---|---|---|---|
| 언데드 | 늪지 | 800 | |
| 드베르그 | 잿더미 땅 | 1000 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 800 | |
| 언데드 | 늪지 | 50 | |
| 숲 | 목초지 | 10 | |
| 보스 | 늪지 | 5000 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 1100 | |
| 언데드 | smouldering_tombs | 1200 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 200 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 220 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 600 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 600 | |
| 평원 | 평원 | 10 | |
| 산 | 산 | 100 | |
| 언데드 | 늪지 | 100 | |
| 언데드 | 늪지 | 200 | |
| 드베르그 | 미스트랜드 | 350 | |
| 드베르그 | 미스트랜드 | 350 | |
| 보스 | 목초지 | 500 | |
| 보스 | 잿더미 땅 | 25000 | |
| — | 잿더미 땅 | 1500 | |
| 산 | 산 | 300 | |
| 산 | — | 50 | |
| 평원 | 평원 | 175 | |
| 평원 | 평원 | 800 | |
| 평원 | 평원 | 100 | |
| 산 | howling_caverns | 3700 | |
| 언데드 | 검은 숲 | 60 | |
| 미스트랜드 | 미스트랜드 | 1500 | |
| 숲 | 검은 숲 | 40 | |
| 숲 | 검은 숲 | 150 | |
| 숲 | 검은 숲 | 60 | |
| 숲 | 목초지 | 20 | |
| 언데드 | 평원 | 100 | |
| 드베르그 | 늪지 | 700 | |
| — | 잿더미 땅 | 300 | |
| 언데드 | 늪지 | 60 | |
| Lord Reto | 악마 | 잿더미 땅 | — |
| 평원 | 평원 | 1000 | |
| 드베르그 | 미스트랜드 | 1 | |
| 보스 | 산 | 7500 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 1600 | |
| 숲 | 목초지 | 5 | |
| 언데드 | 늪지 | 150 | |
| 언데드 | 검은 숲 | 100 | |
| 미스트랜드 | — | 200 | |
| 미스트랜드 | — | 20 | |
| 미스트랜드 | — | 1500 | |
| 바다 | 대양 | 400 | |
| 언데드 | 검은 숲 | 40 | |
| players | — | 400 | |
| — | 잿더미 땅 | 400 | |
| 숲 | 산 | 800 | |
| 플레이어 | — | 250 | |
| summoned_troll | — | 2000 | |
| 악마 | 늪지 | 20 | |
| 보스 | 검은 숲 | 2500 | |
| 보스 | 미스트랜드 | 12500 | |
| — | 미스트랜드 | 50 | |
| 숲 | 검은 숲 | 600 | |
| 악마 | 잿더미 땅 | 200 | |
| 산 | 산 | 80 | |
| 언데드 | 늪지 | 100 | |
| 보스 | 평원 | 10000 | |
| 평원 | sealed_tower | 4200 |































































