Bosse
Biome
| Name ▲ | Faction | Biome | Lebenspunkte |
|---|---|---|---|
| Untote | Sumpf | 800 | |
| Dvergr | Aschelande | 1000 | |
| Dämon | Aschelande | 800 | |
| Untote | Sumpf | 50 | |
| Wald | Wiesen | 10 | |
| Boss | Sumpf | 5000 | |
| Dämon | Aschelande | 1100 | |
| Untote | smouldering_tombs | 1200 | |
| Dämon | Aschelande | 200 | |
| Dämon | Aschelande | 220 | |
| Dämon | Aschelande | 600 | |
| Dämon | Aschelande | 600 | |
| Ebenen | Ebenen | 10 | |
| Berg | Berg | 100 | |
| Untote | Sumpf | 100 | |
| Untote | Sumpf | 200 | |
| Dvergr | Nebellande | 350 | |
| Dvergr | Nebellande | 350 | |
| Boss | Wiesen | 500 | |
| Boss | Aschelande | 25000 | |
| — | Aschelande | 1500 | |
| Berg | Berg | 300 | |
| Berg | — | 50 | |
| Ebenen | Ebenen | 175 | |
| Ebenen | Ebenen | 800 | |
| Ebenen | Ebenen | 100 | |
| Berg | howling_caverns | 3700 | |
| Untote | Schwarzwald | 60 | |
| Nebellande | Nebellande | 1500 | |
| Wald | Schwarzwald | 40 | |
| Wald | Schwarzwald | 150 | |
| Wald | Schwarzwald | 60 | |
| Wald | Wiesen | 20 | |
| Untote | Ebenen | 100 | |
| Dvergr | Sumpf | 700 | |
| — | Aschelande | 300 | |
| Untote | Sumpf | 60 | |
| Lord Reto | Dämon | Aschelande | — |
| Ebenen | Ebenen | 1000 | |
| Dvergr | Nebellande | 1 | |
| Boss | Berg | 7500 | |
| Dämon | Aschelande | 1600 | |
| Wald | Wiesen | 5 | |
| Untote | Sumpf | 150 | |
| Untote | Schwarzwald | 100 | |
| Nebellande | — | 200 | |
| Nebellande | — | 20 | |
| Nebellande | — | 1500 | |
| Meer | Ozean | 400 | |
| Untote | Schwarzwald | 40 | |
| players | — | 400 | |
| — | Aschelande | 400 | |
| Wald | Berg | 800 | |
| Spieler | — | 250 | |
| summoned_troll | — | 2000 | |
| Dämon | Sumpf | 20 | |
| Boss | Schwarzwald | 2500 | |
| Boss | Nebellande | 12500 | |
| — | Nebellande | 50 | |
| Wald | Schwarzwald | 600 | |
| Dämon | Aschelande | 200 | |
| Berg | Berg | 80 | |
| Untote | Sumpf | 100 | |
| Boss | Ebenen | 10000 | |
| Ebenen | sealed_tower | 4200 |































































