Uralte Rinde | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
Aschenlande-Feinschmeckertopf | Food preparation table | 10 |
Aschenholz | Scorched Tree | 2 |
Asksvin-Blase | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
Asksvin-Ei | Asksvin | 1 |
Asksvin-Haut | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Asksvin-Hals | Found in the Ashlands | 2 |
Asksvin-Beckenknochen | Found in the Ashlands | 2 |
Asksvin-Brustkorb | Found in the Ashlands | 5 |
Asksvin-Sattel | Black forge | 10 |
Asksvin-Schädel | Found in the Ashlands | 2 |
Asksvin-Schweif | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Barbier-Rüstzeug | Hildir | 2 |
Gerstenmehl | Windmill | 0.2 |
Fassreifen | Haldor | 2 |
Einfaches Feuerwerk | Hildir | 0.5 |
Bärentatze | Bear | 0.5 |
Glockenfragment | Charred Fortress | 0.5 |
Gallenbeutel | Gjall | 0.5 |
Schwarzer Kern | Dungeons, random chests | 1 |
Düsterwald-Buffetplatte | Food preparation table | 10 |
Schwarzer Marmor | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
Blutklumpen | Ticks | 0.5 |
Blutsack | Leeches | 0.5 |
Blutstein | Charred Fortress | 2 |
Blaue Jute | Mistlands | 2 |
| Wildschweinfleisch | Boar | 1 |
Knochenfragmente | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
Knochenschlund-Fleisch | Bonemaw | 10 |
Knochenschlund-Zähne | Bonemaw Serpent | 2 |
Brotteig | Food preparation table | 0.5 |
Bronzenägel | Forge | 0.5 |
Kerzendocht | The Bog Witch | 0.3 |
Chitinpanzer | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
Himmelsfeder | Fallen Valkyrie | 0.5 |
Kette | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
Holzkohleharz | Scorched Trees | 0.3 |
Verkohlter Knochen | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
Verkohltes Zahnrad | Skugg | 5 |
Verkohlter Schädel | Ashlands | 2 |
Hühnerfleisch | Chicken, Hen | 1 |
Chitin | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
Kohle | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
Kernholz | Pine | 2 |
Kristall | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
Getrocknete Eichhörnchensehne | The Bog Witch | 0.5 |
Seltsamer Axtkopf | Abandoned House (version 6) | 2 |
Löwenzahn | Meadows biome | 0.1 |
Hirschfell | Deer | 1 |
Hirschfleisch | Deer | 1 |
Drachenträne | Moder | 1 |
Dvergr-Extraktor | Dvergr component crate | 5 |
Ei | Haldor Hen | 1 |
Innereien | Draugr, Draugr elite, Meat piles | 0.5 |
Fader-Relikt | Fader | 1 |
Federn | Birds, Chests, Felled trees | 0.1 |
Fenris-Klaue | Frost Caves | 0.5 |
Fenris Haarsträhnen | Frost Caves | 1 |
Feuriges Gewürzpulver | The Bog Witch | 0.1 |
Edelholz | Birch, Oak | 2 |
Flachs | Fuling Village in the Plains biome. | 0.2 |
Feuerstein | Shorelines of rivers and oceans | 2 |
Duftendes Bündel | The Bog Witch | 0.5 |
Gefrorene Drüse | Drake | 0.5 |
Frischer Seetang | The Bog Witch | 0.5 |
Grasland-Kräuterernte | The Bog Witch | 0.1 |
Grausten | Building ruins and rock formations in Ashlands | 2 |
Grauzwergen-Auge | Greydwarf, Greydwarf brute, and Greydwarf shaman | 0.2 |
Glibber | Abomination, Gucksack | 0.5 |
Hartes Geweih | Eikthyr | 2 |
Hasenfleisch | Hare | 1 |
Herzhafter Bergholzfällereintopf | Food preparation table | 10 |
Kräuter der Verborgenen Hügel | The Bog Witch | 0.1 |
Iolith | Charred Fortress | 2 |
Eisennägel | Forge | 0.5 |
Eisenschale | Hildir | 10 |
Efeusamen | The Bog Witch | 0.1 |
Jade | Charred Fortress | 2 |
Lederreste | Boar, Bat, Muddy scrap piles | 0.5 |
Leinenzwirn | Spinning wheel | 2 |
Lox-Fleisch | Lox | 1 |
Lox-Pelz | Lox | 1 |
Lox-Sattel | Workbench | 10 |
Majestätischer Panzer | The Queen | 1 |
Unterkiefer | Seeker Soldier | 0.5 |
Geschmolzener Kern | Charred Fortress Putrid Hole | 1 |
Morgenherz | Morgen | 0.5 |
Morgensehne | Morgen | 0.5 |
Berggipfelpfefferpulver | The Bog Witch | 0.1 |
Pilzallerlei à la Nebellande | Food preparation table | 10 |
Geheimnisvoller Axtkopf | Abandoned House (version 2) | 2 |
Nixenschwanz | Neck | 0.5 |
Nadel | Deathsquito | 0.5 |
Obsidian | Obsidian deposit in the Mountain biome | 2 |
Schlamm | Blob, Oozer | 0.5 |
Pikante Pastete | Food preparation table | 1 |
Ebenen-Kuchenpicknick | Food preparation table | 10 |
Topfscherbe | Ancient pot | 2 |
Gemahlene Dracheneierschalen | The Bog Witch | 0.5 |
Proustitpulver | Lava Blob, Unstable lava rock | 0.5 |
| Loading 49 more… |