Monstrosität-Trophäe | Trophäe | Abomination | 4 |
Uralte Rinde | Material | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
| Todeskito-Abwehrgebräu | Met | Fermenter | 1 |
Aschenlande-Feinschmeckertopf | Material | Food preparation table | 10 |
Aschenholz | Material | Scorched Tree | 2 |
Asksvin-Blase | Material | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
Asksvin-Ei | Material | Asksvin | 1 |
Asksvin-Haut | Material | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Asksvin-Hals | Material | Found in the Ashlands | 2 |
Asksvin-Beckenknochen | Material | Found in the Ashlands | 2 |
Asksvin-Brustkorb | Material | Found in the Ashlands | 5 |
Asksvin-Sattel | Material | Black forge | 10 |
Asksvin-Schädel | Material | Found in the Ashlands | 2 |
Asksvin-Schweif | Material | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Asksvin-Trophäe | Trophäe | Asksvin | 2 |
Barbier-Rüstzeug | Material | Hildir | 2 |
Gerste | Samen | Fuling Village in the Plains biome | 0.2 |
Gerstenmehl | Material | Windmill | 0.2 |
Gerstenwein Mischung: Feuerwiderstand | Met | Mead ketill | 1 |
Fassreifen | Material | Haldor | 2 |
Einfaches Feuerwerk | Material | Hildir | 0.5 |
Bärentatze | Material | Bear | 0.5 |
Bären-Trophäe | Trophäe | Bear | 2 |
Glockenfragment | Material | Charred Fortress | 0.5 |
| Met der Berserkir | Met | Fermenter | 1 |
Gallenbeutel | Material | Gjall | 0.5 |
Schwarzer Kern | Material | Dungeons, random chests | 1 |
Düsterwald-Buffetplatte | Material | Food preparation table | 10 |
Schwarzer Marmor | Material | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
Schwarzmetall | Metall | Blast furnace | 12 |
Schwarzmetall-Schrott | Erz | Plains biome, Fuling, Fuling Berserker, Fuling shaman | 10 |
Schwarzsuppe | Essen | Cauldron | 1 |
Schleimling-Trophäe | Trophäe | Blob | 1 |
Blutklumpen | Material | Ticks | 0.5 |
Blutpudding | Essen | Cauldron (level 4) | 1 |
Blutsack | Material | Leeches | 0.5 |
Blutstein | Material | Charred Fortress | 2 |
Blaue Jute | Material | Mistlands | 2 |
Blauer Pilz | Essen | — | 0.1 |
Blaubeeren | Essen | Blueberry bushes in the Black Forest biome | 0.1 |
Wildschweindörrfleisch | Essen | Cauldron | 0.5 |
| Wildschweinfleisch | Material | Boar | 1 |
Wildschwein-Trophäe | Trophäe | Boar | 2 |
Knochenfragmente | Material | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
Knochenwanst-Trophäe | Trophäe | Bonemass | 2 |
Knochenschlund-Fleisch | Material | Bonemaw | 10 |
Knochenschlund-Zähne | Material | Bonemaw Serpent | 2 |
Knochenschlund-Trophäe | Trophäe | Bonemaw | 25 |
Brot | Essen | Stone oven | 0.5 |
Brotteig | Material | Food preparation table | 0.5 |
Brenna-Trophäe | Trophäe | Brenna | 0.5 |
| Gebräu des Tiergeflüsters | Met | Fermenter | 1 |
Bronze | Metall | Forge Smelter | 12 |
Bronzenägel | Material | Forge | 0.5 |
Brechbeeren | Verschiedenes | Fuling shaman, Greydwarf shaman | 0.1 |
Kerzendocht | Material | The Bog Witch | 0.3 |
Chitinpanzer | Material | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
Karotte | Essen | Farming Carrot seeds | 0.3 |
Karottensuppe | Essen | Cauldron | 1 |
Himmelsfeder | Material | Fallen Valkyrie | 0.5 |
Kette | Material | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
Holzkohleharz | Material | Scorched Trees | 0.3 |
Verkohlter Knochen | Material | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
Verkohltes Zahnrad | Material | Skugg | 5 |
Verkohlter Schädel | Material | Ashlands | 2 |
Hühnerfleisch | Material | Chicken, Hen | 1 |
Chitin | Material | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
Moltebeeren | Essen | Plains biome | 0.1 |
Kohle | Material | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
Gekochter Asksvin-Schweif | Essen | Iron cooking station | 1 |
| Gekochtes Wildschweinfleisch | Essen | Cooking station | 1 |
Gekochtes Knochenschlund-Fleisch | Essen | Iron cooking station | 10 |
Gekochtes Hühnerfleisch | Essen | Cooking station | 1 |
Gekochtes Hirschfleisch | Essen | Cooking station | 1 |
Gekochtes Ei | Essen | Cauldron | 1 |
Gekochter Fisch | Essen | Cooking station | 0.5 |
Gekochtes Hasenfleisch | Essen | Cooking station | 1 |
Gekochtes Lox-Fleisch. | Essen | Iron cooking station | 1 |
Gekochtes Sucherfleisch | Essen | Iron cooking station | 1 |
Gekochtes Schlangenfleisch | Essen | Iron cooking station | 10 |
Gekochtes Wolfsfleisch | Essen | Cooking station | 1 |
Kupfer | Metall | Smelter Dvergr metal wall | 12 |
Kupfererz | Erz | Copper deposit | 10 |
Kernholz | Material | Pine | 2 |
Kristall | Material | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
Kultisten-Trophäe | Trophäe | Cultist | 3 |
Getrocknete Eichhörnchensehne | Material | The Bog Witch | 0.5 |
Seltsamer Axtkopf | Material | Abandoned House (version 6) | 2 |
Löwenzahn | Material | Meadows biome | 0.1 |
Todeskito-Trophäe | Trophäe | Deathsquito | 0.5 |
Hirschfell | Material | Deer | 1 |
Hirschfleisch | Material | Deer | 1 |
Hirscheintopf | Essen | Cauldron | 1 |
Hirsch-Trophäe | Trophäe | Deer | 2 |
Drachenträne | Material | Moder | 1 |
Drachen-Trophäe | Trophäe | Drake | 2 |
| Trank des Vananidr | Met | Fermenter | 1 |
Elite Draugr-Trophäe | Trophäe | Draugr elite | 1 |
Draugr-Trophäe | Trophäe | Draugr | 1 |
Dvergr-Extraktor | Material | Dvergr component crate | 5 |
| Loading 226 more… |