Ucube ganimeti | Ödül | Abomination | 4 |
Kadim kabuk | Malzeme | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
| Sokma Karşıtı Karışım | Bal likörü | Fermenter | 1 |
Kül Diyarı Gurme Kâsesi | Malzeme | Food preparation table | 10 |
Kül Odunu | Malzeme | Scorched Tree | 2 |
Kül Domuzu Mesanesi | Malzeme | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
Kül Domuzu Yumurtası | Malzeme | Asksvin | 1 |
Kül Domuzu Derisi | Malzeme | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Kül Domuzu Boynu | Malzeme | Found in the Ashlands | 2 |
Kül Domuzu Leğen Kemiği | Malzeme | Found in the Ashlands | 2 |
Kül Domuzu Göğüs Kafesi | Malzeme | Found in the Ashlands | 5 |
Kül Domuzu Eyeri | Malzeme | Black forge | 10 |
Kül Domuzu Kafatası | Malzeme | Found in the Ashlands | 2 |
Kül Domuzu Kuyruğu | Malzeme | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Kül Domuzu Ganimeti | Ödül | Asksvin | 2 |
Berber seti | Malzeme | Hildir | 2 |
Arpa | Tohum | Fuling Village in the Plains biome | 0.2 |
Arpa unu | Malzeme | Windmill | 0.2 |
Arpa şarabı özü: Ateş direnci | Bal likörü | Mead ketill | 1 |
Fıçı Çemberleri | Malzeme | Haldor | 2 |
Basit havai fişek | Malzeme | Hildir | 0.5 |
Ayı Pençesi | Malzeme | Bear | 0.5 |
Ayı Başı | Ödül | Bear | 2 |
Çan Parçası | Malzeme | Charred Fortress | 0.5 |
| Vahşi Savaşçı Şarabı | Bal likörü | Fermenter | 1 |
Safra torbası | Malzeme | Gjall | 0.5 |
Kara çekirdek | Malzeme | Dungeons, random chests | 1 |
Kara Orman Yemek Tepsisi | Malzeme | Food preparation table | 10 |
Siyah mermer | Malzeme | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
Karademir | Metal | Blast furnace | 12 |
Hurda karademir | Cevher | Plains biome, Fuling, Fuling Berserker, Fuling shaman | 10 |
Kara çorba | Yiyecek | Cauldron | 1 |
Vıcık avı ganimeti | Ödül | Blob | 1 |
Kan pıhtısı | Malzeme | Ticks | 0.5 |
Domuz sosisi | Yiyecek | Cauldron (level 4) | 1 |
Kan torbası | Malzeme | Leeches | 0.5 |
Kan Taşı | Malzeme | Charred Fortress | 2 |
Mavi jüt | Malzeme | Mistlands | 2 |
Mavi mantar | Yiyecek | — | 0.1 |
Yaban mersini | Yiyecek | Blueberry bushes in the Black Forest biome | 0.1 |
Kurutulmuş yaban domuzu eti | Yiyecek | Cauldron | 0.5 |
| Yaban domuzu eti | Malzeme | Boar | 1 |
Yaban domuzu başı | Ödül | Boar | 2 |
Kemik parçacıkları | Malzeme | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
Kemik Kütlesi avı ganimeti | Ödül | Bonemass | 2 |
Kemikçene Eti | Malzeme | Bonemaw | 10 |
Kemikçene Dişi | Malzeme | Bonemaw Serpent | 2 |
Kemikçene Ganimeti | Ödül | Bonemaw | 25 |
Ekmek | Yiyecek | Stone oven | 0.5 |
Ekmek hamuru | Malzeme | Food preparation table | 0.5 |
Brenna başı | Ödül | Brenna | 0.5 |
| Hayvan Fısıltısı Karışımı | Bal likörü | Fermenter | 1 |
Tunç | Metal | Forge Smelter | 12 |
Tunç çiviler | Malzeme | Forge | 0.5 |
Öğürtlen | Çeşitli | Fuling shaman, Greydwarf shaman | 0.1 |
Fitil | Malzeme | The Bog Witch | 0.3 |
Kabuk | Malzeme | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
Havuç | Yiyecek | Farming Carrot seeds | 0.3 |
Havuç çorbası | Yiyecek | Cauldron | 1 |
Göksel Tüy | Malzeme | Fallen Valkyrie | 0.5 |
Zincir | Malzeme | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
Kömür Reçinesi | Malzeme | Scorched Trees | 0.3 |
Kor Kemik | Malzeme | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
Kor Çark | Malzeme | Skugg | 5 |
Kor Kafatası | Malzeme | Ashlands | 2 |
Tavuk eti | Malzeme | Chicken, Hen | 1 |
Çitin | Malzeme | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
Norveç böğürtleni | Yiyecek | Plains biome | 0.1 |
Kömür | Malzeme | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
Pişmiş Kül Domuzu Kuyruğu | Yiyecek | Iron cooking station | 1 |
| Pişmiş yaban domuzu eti | Yiyecek | Cooking station | 1 |
Pişmiş Kemikçene Eti | Yiyecek | Iron cooking station | 10 |
Pişmiş tavuk eti | Yiyecek | Cooking station | 1 |
Pişmiş geyik eti | Yiyecek | Cooking station | 1 |
Pişmiş yumurta | Yiyecek | Cauldron | 1 |
Pişmiş balık | Yiyecek | Cooking station | 0.5 |
Pişmiş yabantavşanı eti | Yiyecek | Cooking station | 1 |
Pişmiş Lox eti | Yiyecek | Iron cooking station | 1 |
Pişmiş arayıcı eti | Yiyecek | Iron cooking station | 1 |
Pişmiş yılan eti | Yiyecek | Iron cooking station | 10 |
Pişmiş kurt eti | Yiyecek | Cooking station | 1 |
Bakır | Metal | Smelter Dvergr metal wall | 12 |
Bakır madeni | Cevher | Copper deposit | 10 |
Ağaç kütüğü | Malzeme | Pine | 2 |
Kristal | Malzeme | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
Tarikatçı ganimeti | Ödül | Cultist | 3 |
Kurutulmuş Sincap Tendonu | Malzeme | The Bog Witch | 0.5 |
Tuhaf Balta Başı | Malzeme | Abandoned House (version 6) | 2 |
Karahindiba | Malzeme | Meadows biome | 0.1 |
Ölüm Sivrisi başı | Ödül | Deathsquito | 0.5 |
Geyik derisi | Malzeme | Deer | 1 |
Geyik eti | Malzeme | Deer | 1 |
Geyik güveci | Yiyecek | Cauldron | 1 |
Geyik başı | Ödül | Deer | 2 |
Ejderha gözyaşı | Malzeme | Moder | 1 |
Ejder başı | Ödül | Drake | 2 |
| Vananidir İçkisi | Bal likörü | Fermenter | 1 |
Seçkin Draugr başı | Ödül | Draugr elite | 1 |
Draugr başı | Ödül | Draugr | 1 |
Cüce çıkarıcısı | Malzeme | Dvergr component crate | 5 |
| Loading 226 more… |