Trofeo dell'Abominio | Trofeo | Abomination | 4 |
Corteccia antica | Materiale | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
| Preparato antipuntura | Idromele | Fermenter | 1 |
Ciotola gourmet delle Lande desolate | Materiale | Food preparation table | 10 |
Cenerlegno | Materiale | Scorched Tree | 2 |
Vescica di cenerale | Materiale | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
Uovo di cenerale | Materiale | Asksvin | 1 |
Pellame di cenerale | Materiale | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Cervicale di cenerale | Materiale | Found in the Ashlands | 2 |
Bacino di cenerale | Materiale | Found in the Ashlands | 2 |
Gabbia toracica di cenerale | Materiale | Found in the Ashlands | 5 |
Sella di cenerale | Materiale | Black forge | 10 |
Teschio di cenerale | Materiale | Found in the Ashlands | 2 |
Coda di cenerale | Materiale | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Trofeo di cenerale | Trofeo | Asksvin | 2 |
Kit da barbiere | Materiale | Hildir | 2 |
Orzo | Seme | Fuling Village in the Plains biome | 0.2 |
Farina di orzo | Materiale | Windmill | 0.2 |
Base di vino d'orzo: Resistenza al fuoco | Idromele | Mead ketill | 1 |
Anelli per botti | Materiale | Haldor | 2 |
Fuochi d’artificio di base | Materiale | Hildir | 0.5 |
Zampa di orso | Materiale | Bear | 0.5 |
Trofeo di orso | Trofeo | Bear | 2 |
Frammento di campana | Materiale | Charred Fortress | 0.5 |
| Idromele di berserkir | Idromele | Fermenter | 1 |
Sacco di bile | Materiale | Gjall | 0.5 |
Nucleo nero | Materiale | Dungeons, random chests | 1 |
Piatto da portata della Foresta nera | Materiale | Food preparation table | 10 |
Marmo nero | Materiale | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
Metallo nero | Metallo | Blast furnace | 12 |
Rottami di metallo nero | Minerale | Plains biome, Fuling, Fuling Berserker, Fuling shaman | 10 |
Zuppa nera | Cibo | Cauldron | 1 |
Trofeo del sangue | Trofeo | Blob | 1 |
Coagulo di sangue | Materiale | Ticks | 0.5 |
Pudding di sangue | Cibo | Cauldron (level 4) | 1 |
Sacca di sangue | Materiale | Leeches | 0.5 |
Pietra del sangue | Materiale | Charred Fortress | 2 |
Iuta blu | Materiale | Mistlands | 2 |
Fungo blu | Cibo | — | 0.1 |
Mirtilli | Cibo | Blueberry bushes in the Black Forest biome | 0.1 |
Carne essiccata di cinghiale | Cibo | Cauldron | 0.5 |
| Carne di cinghiale | Materiale | Boar | 1 |
Trofeo di cinghiale | Trofeo | Boar | 2 |
Frammenti di ossa | Materiale | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
Trofeo d'ossa | Trofeo | Bonemass | 2 |
Polpa di faucosso | Materiale | Bonemaw | 10 |
Dente di faucosso | Materiale | Bonemaw Serpent | 2 |
Trofeo di faucosso | Trofeo | Bonemaw | 25 |
Pane | Cibo | Stone oven | 0.5 |
Impasto per il pane | Materiale | Food preparation table | 0.5 |
Trofeo di Brenna | Trofeo | Brenna | 0.5 |
| Preparato di sussurri d'animali | Idromele | Fermenter | 1 |
Bronzo | Metallo | Forge Smelter | 12 |
Chiodi di bronzo | Materiale | Forge | 0.5 |
Bacche velenose | Varie | Fuling shaman, Greydwarf shaman | 0.1 |
Stoppino | Materiale | The Bog Witch | 0.3 |
Carapace | Materiale | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
Carota | Cibo | Farming Carrot seeds | 0.3 |
Zuppa di carote | Cibo | Cauldron | 1 |
Piuma celestiale | Materiale | Fallen Valkyrie | 0.5 |
Catena | Materiale | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
Resina al carbone | Materiale | Scorched Trees | 0.3 |
Osso carbonizzato | Materiale | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
Ingranaggio carbonizzato | Materiale | Skugg | 5 |
Teschio carbonizzato | Materiale | Ashlands | 2 |
Carne di pollo | Materiale | Chicken, Hen | 1 |
Chitina | Materiale | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
Camemori | Cibo | Plains biome | 0.1 |
Carbone | Materiale | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
Coda di cenerale cotta | Cibo | Iron cooking station | 1 |
| Carne di cinghiale cotta | Cibo | Cooking station | 1 |
Polpa di faucosso cotta | Cibo | Iron cooking station | 10 |
Carne di pollo cotta | Cibo | Cooking station | 1 |
Carne di cervo cotta | Cibo | Cooking station | 1 |
Uovo cotto | Cibo | Cauldron | 1 |
Pesce cotto | Cibo | Cooking station | 0.5 |
Carne di lepre cotta | Cibo | Cooking station | 1 |
Carne di Lox cotto | Cibo | Iron cooking station | 1 |
Carne di cercatore cotta | Cibo | Iron cooking station | 1 |
Carne di serpente cotta | Cibo | Iron cooking station | 10 |
Carne di lupo cotta | Cibo | Cooking station | 1 |
Rame | Metallo | Smelter Dvergr metal wall | 12 |
Minerale di rame | Minerale | Copper deposit | 10 |
Legno nucleo | Materiale | Pine | 2 |
Cristallo | Materiale | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
Trofeo del Cultista | Trofeo | Cultist | 3 |
Tendine di scoiattolo stagionato | Materiale | The Bog Witch | 0.5 |
Testa d'ascia curiosa | Materiale | Abandoned House (version 6) | 2 |
Dente di leone | Materiale | Meadows biome | 0.1 |
Trofeo di mortzanzara | Trofeo | Deathsquito | 0.5 |
Pelle di cervo | Materiale | Deer | 1 |
Carne di cervo | Materiale | Deer | 1 |
Stufato di cervo | Cibo | Cauldron | 1 |
Trofeo di cervo | Trofeo | Deer | 2 |
Lacrima del drago | Materiale | Moder | 1 |
Trofeo di drago | Trofeo | Drake | 2 |
| Birra di Vananidir | Idromele | Fermenter | 1 |
Trofeo del Non morto d'elite | Trofeo | Draugr elite | 1 |
Trofeo del Non morto | Trofeo | Draugr | 1 |
Estrattore dvergr | Materiale | Dvergr component crate | 5 |
| Loading 226 more… |