憎惡之樹戰利品 | 戰利品 | Abomination | 4 |
古代木樹皮 | 材料 | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
| 驅蟲劑 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
灰燼之地美食碗 | 材料 | Food preparation table | 10 |
燼木 | 材料 | Scorched Tree | 2 |
燼豬膀胱 | 材料 | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
燼豬蛋 | 材料 | Asksvin | 1 |
燼豬皮 | 材料 | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
燼豬頸部 | 材料 | Found in the Ashlands | 2 |
燼豬骨盆 | 材料 | Found in the Ashlands | 2 |
燼豬胸腔 | 材料 | Found in the Ashlands | 5 |
燼豬鞍 | 材料 | Black forge | 10 |
燼豬頭骨 | 材料 | Found in the Ashlands | 2 |
燼豬尾巴 | 材料 | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
燼豬戰利品 | 戰利品 | Asksvin | 2 |
理髮工具組 | 材料 | Hildir | 2 |
大麥 | 種子 | Fuling Village in the Plains biome | 0.2 |
大麥粉 | 材料 | Windmill | 0.2 |
麥酒基底:火抗性 | 蜜酒 | Mead ketill | 1 |
酒桶箍 | 材料 | Haldor | 2 |
基本煙火 | 材料 | Hildir | 0.5 |
熊掌 | 材料 | Bear | 0.5 |
熊戰利品 | 戰利品 | Bear | 2 |
鐘碎片 | 材料 | Charred Fortress | 0.5 |
| 狂戰士蜜酒 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
膽汁袋 | 材料 | Gjall | 0.5 |
黑色核心 | 材料 | Dungeons, random chests | 1 |
黑森林自助拼盤 | 材料 | Food preparation table | 10 |
黑色大理石 | 材料 | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
黑金屬 | 金屬 | Blast furnace | 12 |
黑金屬廢料 | 礦石 | Plains biome, Fuling, Fuling Berserker, Fuling shaman | 10 |
黑血湯 | 食物 | Cauldron | 1 |
黏泥怪戰利品 | 戰利品 | Blob | 1 |
血塊 | 材料 | Ticks | 0.5 |
黑布丁 | 食物 | Cauldron (level 4) | 1 |
血袋 | 材料 | Leeches | 0.5 |
血石 | 材料 | Charred Fortress | 2 |
藍色黃麻 | 材料 | Mistlands | 2 |
藍蘑菇 | 食物 | — | 0.1 |
藍莓 | 食物 | Blueberry bushes in the Black Forest biome | 0.1 |
野豬肉乾 | 食物 | Cauldron | 0.5 |
| 野豬肉 | 材料 | Boar | 1 |
野豬戰利品 | 戰利品 | Boar | 2 |
碎骨 | 材料 | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
千骸骨魔戰利品 | 戰利品 | Bonemass | 2 |
骨淵肉 | 材料 | Bonemaw | 10 |
骨淵牙 | 材料 | Bonemaw Serpent | 2 |
骨淵戰利品 | 戰利品 | Bonemaw | 25 |
麵包 | 食物 | Stone oven | 0.5 |
生麵團 | 材料 | Food preparation table | 0.5 |
燃燒布倫娜戰利品 | 戰利品 | Brenna | 0.5 |
| 動物密語師釀 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
青銅 | 金屬 | Forge Smelter | 12 |
銅釘 | 材料 | Forge | 0.5 |
催吐莓 | 雜項 | Fuling shaman, Greydwarf shaman | 0.1 |
燭芯 | 材料 | The Bog Witch | 0.3 |
甲殼 | 材料 | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
紅蘿蔔 | 食物 | Farming Carrot seeds | 0.3 |
紅蘿蔔湯 | 食物 | Cauldron | 1 |
天之羽 | 材料 | Fallen Valkyrie | 0.5 |
鎖鍊 | 材料 | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
炭樹脂 | 材料 | Scorched Trees | 0.3 |
焦骨 | 材料 | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
焦黑齒輪 | 材料 | Skugg | 5 |
焦黑頭骨 | 材料 | Ashlands | 2 |
雞肉 | 材料 | Chicken, Hen | 1 |
甲殼質 | 材料 | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
雲莓 | 食物 | Plains biome | 0.1 |
煤炭 | 材料 | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
煮熟的燼豬尾巴 | 食物 | Iron cooking station | 1 |
| 熟野豬肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
煮熟的骨淵肉 | 食物 | Iron cooking station | 10 |
熟雞肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
熟鹿肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
熟蛋 | 食物 | Cauldron | 1 |
熟魚肉 | 食物 | Cooking station | 0.5 |
熟野兔肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
熟蜥牛肉 | 食物 | Iron cooking station | 1 |
熟追尋者肉 | 食物 | Iron cooking station | 1 |
熟蛟龍肉 | 食物 | Iron cooking station | 10 |
熟狼肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
銅 | 金屬 | Smelter Dvergr metal wall | 12 |
銅礦石 | 礦石 | Copper deposit | 10 |
圓木 | 材料 | Pine | 2 |
水晶 | 材料 | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
邪教徒戰利品 | 戰利品 | Cultist | 3 |
熏製松鼠腿筋 | 材料 | The Bog Witch | 0.5 |
古怪斧刃 | 材料 | Abandoned House (version 6) | 2 |
蒲公英 | 材料 | Meadows biome | 0.1 |
殺人蚊戰利品 | 戰利品 | Deathsquito | 0.5 |
鹿皮 | 材料 | Deer | 1 |
鹿肉 | 材料 | Deer | 1 |
燉鹿肉 | 食物 | Cauldron | 1 |
鹿戰利品 | 戰利品 | Deer | 2 |
龍淚珠 | 材料 | Moder | 1 |
冰龍戰利品 | 戰利品 | Drake | 2 |
| 瓦納迪爾之酒 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
屍鬼菁英戰利品 | 戰利品 | Draugr elite | 1 |
屍鬼戰利品 | 戰利品 | Draugr | 1 |
矮人萃取器 | 材料 | Dvergr component crate | 5 |
| Loading 226 more… |