武器
| Name ▲ | Category | Block armor | 耐久度 |
|---|---|---|---|
| 長矛 | 21 | 50 | |
| 匕首 | — | — | |
| 長矛 | 21 | — | |
| 斧 | — | 100 | |
| 弩 | — | — | |
| 弓 | 3 | 100 | |
| 盾牌 | 42 | — | |
| 拳 | 2 | — | |
| 其他 | 2 | — | |
| 斧 | 28 | 200 | |
| 斧 | 57 | 175 | |
| 其他 | 2 | — | |
| 長柄武器 | 52 | — | |
| 斧 | 39 | 175 | |
| 斧 | 52 | 200 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 匕首 | — | — | |
| 其他 | — | — | |
| 斧 | — | 210 | |
| 盾牌 | 78 | — | |
| 劍 | 39 | — | |
| 盾牌 | 104 | — | |
| 斧 | 57 | 175 | |
| 弓 | 3 | — | |
| 鈍器 | 57 | 150 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 盾牌 | 32 | — | |
| 長柄武器 | 16 | 125 | |
| 斧 | 12 | 125 | |
| 盾牌 | 16 | — | |
| 鈍器 | 12 | 200 | |
| 斧 | — | 120 | |
| 長矛 | 12 | — | |
| 劍 | 12 | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 劍 | 64 | 200 | |
| 匕首 | 2 | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 盾牌 | 78 | — | |
| 盾牌 | 96 | — | |
| 長矛 | 48 | 100 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 鈍器 | — | — | |
| 劍 | — | — | |
| 鈍器 | 3 | 100 | |
| 匕首 | — | — | |
| 弓 | 3 | 50 | |
| 斧 | 40 | 200 | |
| 其他 | 48 | 200 | |
| 鈍器 | 52 | 100 | |
| 弓 | 3 | — | |
| 其他 | 48 | 200 | |
| 其他 | 3 | 0 | |
| 劍 | 57 | 200 | |
| 斧 | 4 | 175 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 長矛 | 30 | — | |
| 弓 | — | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 鈍器 | 57 | 150 | |
| 其他 | — | — | |
| 盾牌 | 114 | — | |
| 盾牌 | 140 | — | |
| 斧 | 4 | 100 | |
| 匕首 | — | — | |
| 長矛 | 4 | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 鈍器 | 30 | 200 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 長柄武器 | 64 | 175 | |
| 弓 | — | — | |
| 長柄武器 | 28 | — | |
| 斧 | 21 | 175 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 盾牌 | 28 | — | |
| 鈍器 | 21 | 200 | |
| 斧 | — | 150 | |
| 盾牌 | 35 | 200 | |
| 鈍器 | 28 | 100 | |
| 劍 | 21 | — | |
| 盾牌 | 52 | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 斧 | 48 | 175 | |
| 鈍器 | 57 | 150 | |
| 盾牌 | 120 | 100 | |
| 劍 | 52 | — | |
| 劍 | 48 | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 劍 | 57 | 200 | |
| 劍 | 57 | 200 | |
| 劍 | 57 | 200 | |
| 劍 | 57 | 200 | |
| 彈藥 | — | — | |
| 其他 | 2 | — | |
| 彈藥 | — | — | |
| 鈍器 | 39 | 150 | |
| 斧 | 57 | 175 | |
| Loading 38 more… | |||



































































































