武器
| 名称 ▲ | 类别 | 格挡护甲 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
| 长矛 | 21 | 50 | |
| 匕首 | — | — | |
| 长矛 | 21 | — | |
| 斧 | — | 100 | |
| 弩 | — | — | |
| 弓 | 3 | 100 | |
| 盾牌 | 42 | — | |
| 拳 | 2 | — | |
| 其他 | 2 | — | |
| 斧 | 28 | 200 | |
| 斧 | 57 | 175 | |
| 其他 | 2 | — | |
| 长柄武器 | 52 | — | |
| 斧 | 39 | 175 | |
| 斧 | 52 | 200 | |
| 弹药 | — | — | |
| 匕首 | — | — | |
| 其他 | — | — | |
| 斧 | — | 210 | |
| 盾牌 | 78 | — | |
| 剑 | 39 | — | |
| 盾牌 | 104 | — | |
| 斧 | 57 | 175 | |
| 弓 | 3 | — | |
| 钝器 | 57 | 150 | |
| 弹药 | — | — | |
| 盾牌 | 32 | — | |
| 长柄武器 | 16 | 125 | |
| 斧 | 12 | 125 | |
| 盾牌 | 16 | — | |
| 钝器 | 12 | 200 | |
| 斧 | — | 120 | |
| 长矛 | 12 | — | |
| 剑 | 12 | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 剑 | 64 | 200 | |
| 匕首 | 2 | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 盾牌 | 78 | — | |
| 盾牌 | 96 | — | |
| 长矛 | 48 | 100 | |
| 弹药 | — | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 钝器 | — | — | |
| 剑 | — | — | |
| 钝器 | 3 | 100 | |
| 匕首 | — | — | |
| 弓 | 3 | 50 | |
| 斧 | 40 | 200 | |
| 其他 | 48 | 200 | |
| 钝器 | 52 | 100 | |
| 弓 | 3 | — | |
| 其他 | 48 | 200 | |
| 其他 | 3 | 0 | |
| 剑 | 57 | 200 | |
| 斧 | 4 | 175 | |
| 弹药 | — | — | |
| 长矛 | 30 | — | |
| 弓 | — | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 钝器 | 57 | 150 | |
| 其他 | — | — | |
| 盾牌 | 114 | — | |
| 盾牌 | 140 | — | |
| 斧 | 4 | 100 | |
| 匕首 | — | — | |
| 长矛 | 4 | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 钝器 | 30 | 200 | |
| 弹药 | — | — | |
| 长柄武器 | 64 | 175 | |
| 弓 | — | — | |
| 长柄武器 | 28 | — | |
| 斧 | 21 | 175 | |
| 弹药 | — | — | |
| 盾牌 | 28 | — | |
| 钝器 | 21 | 200 | |
| 斧 | — | 150 | |
| 盾牌 | 35 | 200 | |
| 钝器 | 28 | 100 | |
| 剑 | 21 | — | |
| 盾牌 | 52 | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 斧 | 48 | 175 | |
| 钝器 | 57 | 150 | |
| 盾牌 | 120 | 100 | |
| 剑 | 52 | — | |
| 剑 | 48 | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 剑 | 57 | 200 | |
| 剑 | 57 | 200 | |
| 剑 | 57 | 200 | |
| 剑 | 57 | 200 | |
| 弹药 | — | — | |
| 其他 | 2 | — | |
| 弹药 | — | — | |
| 钝器 | 39 | 150 | |
| 斧 | 57 | 175 | |
| 正在加载其余 38 项… | |||



































































































