Boss
生物群系
| 名称 ▲ | 派系 | 生物群系 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 亡灵 | 沼泽 | 800 | |
| 矮人 | 灰烬之地 | 1000 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 800 | |
| 亡灵 | 沼泽 | 50 | |
| 森林 | 青青草原 | 10 | |
| Boss | 沼泽 | 5000 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 1100 | |
| 亡灵 | smouldering_tombs | 1200 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 200 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 220 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 600 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 600 | |
| 平原 | 平原 | 10 | |
| 山地 | 山地 | 100 | |
| 亡灵 | 沼泽 | 100 | |
| 亡灵 | 沼泽 | 200 | |
| 矮人 | 迷雾之地 | 350 | |
| 矮人 | 迷雾之地 | 350 | |
| Boss | 青青草原 | 500 | |
| Boss | 灰烬之地 | 25000 | |
| — | 灰烬之地 | 1500 | |
| 山地 | 山地 | 300 | |
| 山地 | — | 50 | |
| 平原 | 平原 | 175 | |
| 平原 | 平原 | 800 | |
| 平原 | 平原 | 100 | |
| 山地 | howling_caverns | 3700 | |
| 亡灵 | 黑森林 | 60 | |
| 迷雾之地 | 迷雾之地 | 1500 | |
| 森林 | 黑森林 | 40 | |
| 森林 | 黑森林 | 150 | |
| 森林 | 黑森林 | 60 | |
| 森林 | 青青草原 | 20 | |
| 亡灵 | 平原 | 100 | |
| 矮人 | 沼泽 | 700 | |
| — | 灰烬之地 | 300 | |
| 亡灵 | 沼泽 | 60 | |
| Lord Reto | 恶魔 | 灰烬之地 | — |
| 平原 | 平原 | 1000 | |
| 矮人 | 迷雾之地 | 1 | |
| Boss | 山地 | 7500 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 1600 | |
| 森林 | 青青草原 | 5 | |
| 亡灵 | 沼泽 | 150 | |
| 亡灵 | 黑森林 | 100 | |
| 迷雾之地 | — | 200 | |
| 迷雾之地 | — | 20 | |
| 迷雾之地 | — | 1500 | |
| 海洋 | 海洋 | 400 | |
| 亡灵 | 黑森林 | 40 | |
| players | — | 400 | |
| — | 灰烬之地 | 400 | |
| 森林 | 山地 | 800 | |
| 玩家 | — | 250 | |
| summoned_troll | — | 2000 | |
| 恶魔 | 沼泽 | 20 | |
| Boss | 黑森林 | 2500 | |
| Boss | 迷雾之地 | 12500 | |
| — | 迷雾之地 | 50 | |
| 森林 | 黑森林 | 600 | |
| 恶魔 | 灰烬之地 | 200 | |
| 山地 | 山地 | 80 | |
| 亡灵 | 沼泽 | 100 | |
| Boss | 平原 | 10000 | |
| 平原 | sealed_tower | 4200 |































































