邪煞之树战利品 | 战利品 | Abomination | 4 |
古树皮 | 材料 | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
| 防叮特调 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
灰烬之地限定美味碗 | 材料 | Food preparation table | 10 |
灰烬之木 | 材料 | Scorched Tree | 2 |
灰烬刚鬣膀胱 | 材料 | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
灰烬刚鬣蛋 | 材料 | Asksvin | 1 |
灰烬刚鬣皮 | 材料 | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
灰烬刚鬣颈骨 | 材料 | Found in the Ashlands | 2 |
灰烬刚鬣骨盆 | 材料 | Found in the Ashlands | 2 |
灰烬刚鬣胸腔 | 材料 | Found in the Ashlands | 5 |
灰烬刚鬣鞍 | 材料 | Black forge | 10 |
灰烬刚鬣头颅 | 材料 | Found in the Ashlands | 2 |
灰烬刚鬣尾 | 材料 | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
灰烬刚鬣战利品 | 战利品 | Asksvin | 2 |
理发套件 | 材料 | Hildir | 2 |
大麦 | 种子 | Fuling Village in the Plains biome | 0.2 |
大麦面粉 | 材料 | Windmill | 0.2 |
大麦酒主成分:抗火 | 蜜酒 | Mead ketill | 1 |
桶箍 | 材料 | Haldor | 2 |
普通烟花 | 材料 | Hildir | 0.5 |
熊掌 | 材料 | Bear | 0.5 |
巨熊战利品 | 战利品 | Bear | 2 |
古钟碎片 | 材料 | Charred Fortress | 0.5 |
| 狂战之酒 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
胆汁袋 | 材料 | Gjall | 0.5 |
黑暗之核 | 材料 | Dungeons, random chests | 1 |
黑暗林山限定套餐 | 材料 | Food preparation table | 10 |
黑大理石 | 材料 | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
黑金属 | 金属 | Blast furnace | 12 |
黑金属碎片 | 矿石 | Plains biome, Fuling, Fuling Berserker, Fuling shaman | 10 |
黑血汤 | 食物 | Cauldron | 1 |
软泥怪战利品 | 战利品 | Blob | 1 |
血块 | 材料 | Ticks | 0.5 |
血旺 | 食物 | Cauldron (level 4) | 1 |
血袋 | 材料 | Leeches | 0.5 |
血石 | 材料 | Charred Fortress | 2 |
蓝黄麻 | 材料 | Mistlands | 2 |
蓝蘑菇 | 食物 | — | 0.1 |
蓝莓 | 食物 | Blueberry bushes in the Black Forest biome | 0.1 |
鬓猪肉干 | 食物 | Cauldron | 0.5 |
| 鬓猪肉 | 材料 | Boar | 1 |
鬓猪战利品 | 战利品 | Boar | 2 |
白骨碎片 | 材料 | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
邪骨恶灵战利品 | 战利品 | Bonemass | 2 |
骨骺蛟龙肉 | 材料 | Bonemaw | 10 |
骨骺蛟龙牙 | 材料 | Bonemaw Serpent | 2 |
骨骺蛟龙战利品 | 战利品 | Bonemaw | 25 |
面包 | 食物 | Stone oven | 0.5 |
面包胚 | 材料 | Food preparation table | 0.5 |
如火娜娜战利品 | 战利品 | Brenna | 0.5 |
| 动物低语酒 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
青铜 | 金属 | Forge Smelter | 12 |
青铜钉 | 材料 | Forge | 0.5 |
兔兔梅 | 杂项 | Fuling shaman, Greydwarf shaman | 0.1 |
烛芯 | 材料 | The Bog Witch | 0.3 |
甲壳 | 材料 | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
胡萝卜 | 食物 | Farming Carrot seeds | 0.3 |
胡萝卜汤 | 食物 | Cauldron | 1 |
天境之羽 | 材料 | Fallen Valkyrie | 0.5 |
锁链 | 材料 | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
碳化树脂 | 材料 | Scorched Trees | 0.3 |
灰烬之骨 | 材料 | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
灰烬齿轮 | 材料 | Skugg | 5 |
灰烬头颅 | 材料 | Ashlands | 2 |
鸡肉 | 材料 | Chicken, Hen | 1 |
甲壳素 | 材料 | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
云莓 | 食物 | Plains biome | 0.1 |
木炭 | 材料 | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
煮熟的灰烬刚鬣尾 | 食物 | Iron cooking station | 1 |
| 熟鬓猪肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
熟骨骺蛟龙肉 | 食物 | Iron cooking station | 10 |
熟鸡肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
熟鹿肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
煎蛋 | 食物 | Cauldron | 1 |
熟鱼肉 | 食物 | Cooking station | 0.5 |
熟兔肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
熟平原牦牛肉 | 食物 | Iron cooking station | 1 |
熟蛛肉 | 食物 | Iron cooking station | 1 |
熟深海蛟龙肉 | 食物 | Iron cooking station | 10 |
熟狼肉 | 食物 | Cooking station | 1 |
铜 | 金属 | Smelter Dvergr metal wall | 12 |
铜矿 | 矿石 | Copper deposit | 10 |
圆木 | 材料 | Pine | 2 |
水晶 | 材料 | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
狂信徒战利品 | 战利品 | Cultist | 3 |
腌制松鼠腿筋 | 材料 | The Bog Witch | 0.5 |
奇异斧刃 | 材料 | Abandoned House (version 6) | 2 |
蒲公英 | 材料 | Meadows biome | 0.1 |
杀人蜂战利品 | 战利品 | Deathsquito | 0.5 |
鹿皮 | 材料 | Deer | 1 |
鹿肉 | 材料 | Deer | 1 |
鹿肉炖锅 | 食物 | Cauldron | 1 |
鹿战利品 | 战利品 | Deer | 2 |
龙之泪 | 材料 | Moder | 1 |
霜龙战利品 | 战利品 | Drake | 2 |
| 瓦纳蜜酒 | 蜜酒 | Fermenter | 1 |
精英尸鬼战利品 | 战利品 | Draugr elite | 1 |
尸鬼战利品 | 战利品 | Draugr | 1 |
矮人提取器 | 材料 | Dvergr component crate | 5 |
| 正在加载其余 226 项… |