Trophée d'abomination | Trophée | Abomination | 4 |
Écorce ancienne | Matériau | Ancient Tree in Swamp biomes | 2 |
| Concoction anti-morstique | Hydromel | Fermenter | 1 |
Bol gourmand des Terres de cendres | Matériau | Food preparation table | 10 |
Cendrebois | Matériau | Scorched Tree | 2 |
Vessie d'asksvin | Matériau | Asksvin, Asksvin Hatchling | 0.5 |
Œuf d'asksvin | Matériau | Asksvin | 1 |
Peau d'asksvin | Matériau | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Cou d'asksvin | Matériau | Found in the Ashlands | 2 |
Pelvis d'asksvin | Matériau | Found in the Ashlands | 2 |
Cage thoracique d'asksvin | Matériau | Found in the Ashlands | 5 |
Selle d'asksvin | Matériau | Black forge | 10 |
Crâne d'asksvin | Matériau | Found in the Ashlands | 2 |
Queue d'asksvin | Matériau | Asksvin, Asksvin Hatchling | 1 |
Trophée d'asksvin | Trophée | Asksvin | 2 |
Nécessaire de barbier | Matériau | Hildir | 2 |
Orge | Graine | Fuling Village in the Plains biome | 0.2 |
Farine d'orge | Matériau | Windmill | 0.2 |
Base de vin d'orge : résistance au feu | Hydromel | Mead ketill | 1 |
Cercles de tonneau | Matériau | Haldor | 2 |
Feu d'artifice simple | Matériau | Hildir | 0.5 |
Patte d'ours | Matériau | Bear | 0.5 |
Trophée d'ours | Trophée | Bear | 2 |
Fragment de cloche | Matériau | Charred Fortress | 0.5 |
| Hydromel des berserkir | Hydromel | Fermenter | 1 |
Sac de bile | Matériau | Gjall | 0.5 |
Noyau noir | Matériau | Dungeons, random chests | 1 |
Plateau de la Forêt noire | Matériau | Food preparation table | 10 |
Marbre noir | Matériau | Giant Remains and various structures in the Mistlands biome | 2 |
Sombracier | Métal | Blast furnace | 12 |
Morceau de sombracier | Minerai | Plains biome, Fuling, Fuling Berserker, Fuling shaman | 10 |
Soupe noire | Nourriture | Cauldron | 1 |
Trophée de blob | Trophée | Blob | 1 |
Caillot de sang | Matériau | Ticks | 0.5 |
Boudin | Nourriture | Cauldron (level 4) | 1 |
Poche de sang | Matériau | Leeches | 0.5 |
Pierre-de-sang | Matériau | Charred Fortress | 2 |
Jute bleue | Matériau | Mistlands | 2 |
Champignon bleu | Nourriture | — | 0.1 |
Myrtilles | Nourriture | Blueberry bushes in the Black Forest biome | 0.1 |
Viande séchée de sanglier | Nourriture | Cauldron | 0.5 |
| Viande de sanglier | Matériau | Boar | 1 |
Trophée de sanglier | Trophée | Boar | 2 |
Fragments d'os | Matériau | Skeleton, Rancid remains, Skugg | 0.5 |
Trophée de Masse-d’Os | Trophée | Bonemass | 2 |
Viande de gueule-d'os | Matériau | Bonemaw | 10 |
Croc de gueule-d'os | Matériau | Bonemaw Serpent | 2 |
Trophée de gueule-d'os | Trophée | Bonemaw | 25 |
Pain | Nourriture | Stone oven | 0.5 |
Pâte à pain | Matériau | Food preparation table | 0.5 |
Trophée de Brenna | Trophée | Brenna | 0.5 |
| Infusion des murmures sauvages | Hydromel | Fermenter | 1 |
Bronze | Métal | Forge Smelter | 12 |
Clous en bronze | Matériau | Forge | 0.5 |
Dégobibaies | Divers | Fuling shaman, Greydwarf shaman | 0.1 |
Mèche de bougie | Matériau | The Bog Witch | 0.3 |
Carapace | Matériau | Seeker, Seeker Soldier | 2 |
Carotte | Nourriture | Farming Carrot seeds | 0.3 |
Soupe de carottes | Nourriture | Cauldron | 1 |
Plume céleste | Matériau | Fallen Valkyrie | 0.5 |
Chaîne | Matériau | Wraith, Sunken Crypts | 2 |
Résine de charbon | Matériau | Scorched Trees | 0.3 |
Os calciné | Matériau | Charred Warrior, Charred Marksman, Charred Warlock, Charred Twitcher | 0.5 |
Roue dentée calcinée | Matériau | Skugg | 5 |
Crâne calciné | Matériau | Ashlands | 2 |
Viande de poulet | Matériau | Chicken, Hen | 1 |
Chitine | Matériau | Abyssal barnacle, Coral cod | 2 |
Plaquebières | Nourriture | Plains biome | 0.1 |
Charbon | Matériau | Surtling, Burning Meat, Charcoal kiln, Obliterator | 2 |
Queue d'asksvin cuite | Nourriture | Iron cooking station | 1 |
| Viande de sanglier cuite | Nourriture | Cooking station | 1 |
Viande de gueule-d'os cuite | Nourriture | Iron cooking station | 10 |
Viande de poulet cuite | Nourriture | Cooking station | 1 |
Viande de cerf cuite | Nourriture | Cooking station | 1 |
Œuf cuit | Nourriture | Cauldron | 1 |
Poisson fumé | Nourriture | Cooking station | 0.5 |
Viande de lièvre cuite | Nourriture | Cooking station | 1 |
Viande de Lox cuite | Nourriture | Iron cooking station | 1 |
Viande de fouineur cuite | Nourriture | Iron cooking station | 1 |
Viande de serpent cuite | Nourriture | Iron cooking station | 10 |
Viande de loup cuite | Nourriture | Cooking station | 1 |
Cuivre | Métal | Smelter Dvergr metal wall | 12 |
Minerai de cuivre | Minerai | Copper deposit | 10 |
Bois robuste | Matériau | Pine | 2 |
Cristal | Matériau | Frost Blob, Stone Golem | 1 |
Trophée de cultiste | Trophée | Cultist | 3 |
Tendon d'écureuil séché | Matériau | The Bog Witch | 0.5 |
Tête de hache curieuse | Matériau | Abandoned House (version 6) | 2 |
Pissenlit | Matériau | Meadows biome | 0.1 |
Trophée de morstique | Trophée | Deathsquito | 0.5 |
Peau de cerf | Matériau | Deer | 1 |
Viande de cerf | Matériau | Deer | 1 |
Ragoût de cerf | Nourriture | Cauldron | 1 |
Trophée de cerf | Trophée | Deer | 2 |
Larme de dragon | Matériau | Moder | 1 |
Trophée de drac | Trophée | Drake | 2 |
| Élixir de Vananidir | Hydromel | Fermenter | 1 |
Trophée de draugr élite | Trophée | Draugr elite | 1 |
Trophée de draugr | Trophée | Draugr | 1 |
Extracteur dvergr | Matériau | Dvergr component crate | 5 |
| Loading 226 more… |