Boss
区域
| 名称 ▲ | 类型 | 区域 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| Boss | 森林 | 602 | |
| Boss | 城堡 | 3000 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 180 | |
| 普通敌人 | 森林 | 65 | |
| Boss | 森林 | 1250 | |
| 普通敌人 | 特殊 | 6000 | |
| 普通敌人 | 森林 | 80 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 311 | |
| 普通敌人 | 森林 | 20 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 50 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 575 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 200 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 400 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 999 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 550 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 1400 | |
| 精英怪 | 城堡 | 1989 | |
| Boss | 城堡 | 7000 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 300 | |
| 精英怪 | 森林 | 360 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 777 | |
| 普通敌人 | 森林 | 70 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 300 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 120 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 600 | |
| 普通敌人 | 森林 | 60 | |
| 精英怪 | 城堡 | 600 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 450 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 200 | |
| 隐形精英 | 精英怪 | 矿井 | 1500 |
| 普通敌人 | 矿井 | 500 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 200 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 200 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 150 | |
| 普通敌人 | 城堡 | 90 | |
| 精英怪 | 森林 | 400 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 777 | |
| 精英怪 | 森林 | 543 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 777 | |
| 精英怪 | 森林 | 250 | |
| Boss | 特殊 | 600000 | |
| 普通敌人 | 森林 | 100 | |
| 精英怪 | 矿井 | 444 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 500 | |
| 哥布林工兵(衍生物) | 普通敌人 | 矿井 | 500 |
| Boss | 城堡 | 3500 | |
| Boss | 矿井 | 3500 | |
| 普通敌人 | 森林 | 200 | |
| 普通敌人 | 森林 | 110 | |
| 精英怪 | 城堡 | 1500 | |
| 精英怪 | 城堡 | 1000 | |
| 精英怪 | 矿井 | 2500 | |
| Boss | 森林 | 900 | |
| 精英怪 | 森林 | 735 | |
| 精英怪 | 特殊 | 12000 | |
| 普通敌人 | 矿井 | 400 | |
| 精英怪 | 森林 | 475 | |
| 普通敌人 | 森林 | 200 | |
| Boss | 矿井 | 6000 | |
| Boss | 矿井 | 12000 | |
| 精英怪 | 矿井 | 131 | |
| 精英怪 | 矿井 | 1691 | |
| 普通敌人 | 森林 | 70 | |
| 普通敌人 | 森林 | 150 |





























































