武器 item
稀有度
伤害类型
| 名称 ▲ | 稀有度 | 伤害 |
|---|---|---|
| 橙色 | 6 | |
| 亮红色 | 20 | |
| 蓝色 | — | |
| 亮红色 | 33 | |
| 亮红色 | 20 | |
| 亮红色 | 49 | |
| 亮红色 | 20 | |
| 亮红色 | 42 | |
| 亮红色 | 61 | |
| 亮红色 | 43 | |
| 绿色 | 32 | |
| 亮红色 | 43 | |
| 蓝色 | 21 | |
| 白色 | 15 | |
| 橙色 | 70 | |
| 绿色 | 16 | |
| 黄色 | 100 | |
| 绿色 | 27 | |
| 青色 | 25 | |
| 白色 | 10 | |
| 白色 | 9 | |
| 白色 | 13 | |
| 亮红色 | 20 | |
| 蓝色 | 7 | |
| 蓝色 | 30 | |
| 粉色 | 45 | |
| 绿色 | 36 | |
| 黄色 | 45 | |
| 亮红色 | 52 | |
| 绿色 | 9 | |
| 橙色 | 30 | |
| 白色 | 12 | |
| 橙色 | 23 | |
| 绿色 | 14 | |
| 橙色 | 18 | |
| 粉色 | 55 | |
| 蓝色 | 14 | |
| 黄色 | 58 | |
| 蓝色 | 22 | |
| 亮红色 | 30 | |
| 蓝色 | 22 | |
| 橙色 | 14 | |
| 橙色 | — | |
| 绿色 | 20 | |
| 橙色 | 27 | |
| 白色 | 9 | |
| 绿色 | 54 | |
| — | 26 | |
| — | 50 | |
| 白色 | — | |
| 蓝色 | — | |
| 白色 | 20 | |
| 蓝色 | 14 | |
| — | 11 | |
| 蓝色 | 20 | |
| 蓝色 | 8 | |
| 橙色 | 19 | |
| 绿色 | 29 | |
| 绿色 | 29 | |
| 粉色 | 36 | |
| 绿色 | 14 | |
| 白色 | 6 | |
| 白色 | 4 | |
| 白色 | 8 | |
| 粉色 | 80 | |
| 白色 | — | |
| 蓝色 | — | |
| 白色 | 65 | |
| 亮红色 | 70 | |
| 蓝色 | 10 | |
| 黄色 | 70 | |
| 白色 | — | |
| 黄色 | 120 | |
| 白色 | 4 | |
| 白色 | 10 | |
| 蓝色 | 19 | |
| 黄色 | 9 | |
| 橙色 | — | |
| 橙色 | 27 | |
| 红色 | 50 | |
| 粉色 | 59 | |
| 黄色 | 38 | |
| 蓝色 | 12 | |
| 黄色 | 100 | |
| 亮红色 | 39 | |
| 黄绿色 | 50 | |
| 黄绿色 | 95 | |
| 黄绿色 | 35 | |
| 黄绿色 | 70 | |
| 黄绿色 | 45 | |
| 黄绿色 | 49 | |
| 黄绿色 | 40 | |
| 黄绿色 | 57 | |
| 黄绿色 | 34 | |
| 黄绿色 | 80 | |
| 黄色 | 86 | |
| 粉色 | 43 | |
| 亮红色 | 17 | |
| 白色 | 7 | |
| 亮红色 | 23 | |
| 正在加载其余 464 项… | ||



































































































