Nightlords
| Name ▲ | Boss type | Primary weakness |
|---|---|---|
| Adel, Baron der Nacht | Nachtfürst | — |
| Augur | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Gleichgewichter | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Caligo, Miasma der Nacht | Nachtfürst | — |
| Boss des 3. Tages | — | |
| Dunkeldrift-Ritter | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Gleichgewichts-Bestie | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Riss im Nebel | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Fulghor, Held von Nachtglanz | Nachtfürst | Blitz |
| Gähnender Schlund | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Gladius, Bestie der Nacht | Nachtfürst | — |
| Gnoster, Weiser der Nacht | Nachtfürst | — |
| Libra, Kreatur der Nacht | Nachtfürst | — |
| Maris, Tiefe der Nacht | Nachtfürst | Blitz |
| Intelligente Plage | Ewigdunkel-Souverän | — |
| Tricephalos | Ewigdunkel-Souverän | — |
