Flüssigkeiten
Planet
| Name ▲ | Category | Planet | Temperature | Coolant |
|---|---|---|---|---|
| Erekirisch | Erekir | — | — | |
| Veredelt | Serpulo | 0.25 | — | |
| Erekirisch | Erekir | — | — | |
| Erekirisch | Erekir | — | false | |
| Erekirisch | Erekir | — | — | |
| Gefährlich | Serpulo | 0.54 | — | |
| Erekirisch | Erekir | — | — | |
| Grundlegend | Serpulo | — | — | |
| Erekirisch | Erekir | — | — | |
| Grundlegend | Serpulo | 1 | — | |
| Grundlegend | Serpulo | — | — |










