Ciecze
Planet
| Name ▲ | Category | Planet | Temperature | Coolant |
|---|---|---|---|---|
| Erekiriańskie | Erekir | — | — | |
| Rafinowane | Serpulo | 0.25 | — | |
| Erekiriańskie | Erekir | — | — | |
| Erekiriańskie | Erekir | — | false | |
| Erekiriańskie | Erekir | — | — | |
| Niebezpieczne | Serpulo | 0.54 | — | |
| Erekiriańskie | Erekir | — | — | |
| Podstawowe | Serpulo | — | — | |
| Erekiriańskie | Erekir | — | — | |
| Podstawowe | Serpulo | 1 | — | |
| Podstawowe | Serpulo | — | — |










