Efekty statusu
| Name ▲ | Category | Damage / tick | Speed multiplier |
|---|---|---|---|
| Specjalne | — | — | |
| Buff | — | — | |
| Debuff | 0.167 | — | |
| Neutralne | — | — | |
| Specjalne | — | — | |
| Dynamic(Dynamiczny) | Neutralne | — | — |
| Invincible(Niezniszczalny) | Specjalne | — | — |
| Debuff | — | 0.7 | |
| Buff | — | 1.6 | |
| Debuff | — | 0.6 | |
| Debuff | 0.3 | 0.8 | |
| Debuff | — | 0.94 | |
| Buff | — | 1.15 | |
| Buff | -0.01 | 1.15 | |
| Debuff | — | 0.7 | |
| Buff | — | — | |
| Specjalne | — | — | |
| Debuff | — | 0.4 | |
| Debuff | — | 0.8 | |
| Debuff | — | 0.6 | |
| Debuff | — | 0 | |
| Debuff | — | 0.94 |


















