Effets de statut
| Name ▲ | Category | Damage / tick | Speed multiplier |
|---|---|---|---|
| Spécial | — | — | |
| Bonus | — | — | |
| Malus | 0.167 | — | |
| Neutre | — | — | |
| Spécial | — | — | |
| Dynamic(Dynamique) | Neutre | — | — |
| Invincible | Spécial | — | — |
| Malus | — | 0.7 | |
| Bonus | — | 1.6 | |
| Malus | — | 0.6 | |
| Malus | 0.3 | 0.8 | |
| Malus | — | 0.94 | |
| Bonus | — | 1.15 | |
| Bonus | -0.01 | 1.15 | |
| Malus | — | 0.7 | |
| Bonus | — | — | |
| Spécial | — | — | |
| Malus | — | 0.4 | |
| Malus | — | 0.8 | |
| Malus | — | 0.6 | |
| Malus | — | 0 | |
| Malus | — | 0.94 |


















