状態効果
| 名前 ▲ | カテゴリ | tick 毎ダメージ | 速度倍率 |
|---|---|---|---|
status burning | 弱体化 | 0.167 | — |
status disarmed | 特殊 | — | — |
blasted | 特殊 | — | — |
boss | 強化 | — | — |
corroded | 中立効果 | — | — |
| dynamic | 中立効果 | — | — |
| invincible | 特殊 | — | — |
muddy | 弱体化 | — | 0.94 |
overclock | 強化 | — | 1.15 |
overdrive | 強化 | -0.01 | 1.15 |
sapped | 弱体化 | — | 0.7 |
shocked | 特殊 | — | — |
spore slowed | 弱体化 | — | 0.8 |
tarred | 弱体化 | — | 0.6 |
unmoving | 弱体化 | — | 0 |
status electrified | 弱体化 | — | 0.7 |
status fast | 強化 | — | 1.6 |
status freezing | 弱体化 | — | 0.6 |
status melting | 弱体化 | 0.3 | 0.8 |
status shielded | 強化 | — | — |
status slow | 弱体化 | — | 0.4 |
status wet | 弱体化 | — | 0.94 |



















