Efectos de estado
| Name ▲ | Category | Damage / tick | Speed multiplier |
|---|---|---|---|
| Especial | — | — | |
| Beneficio | — | — | |
| Perjuicio | 0.167 | — | |
| Neutral | — | — | |
| Especial | — | — | |
| Dynamic(Dinámico) | Neutral | — | — |
| Invincible(Invencible) | Especial | — | — |
| Perjuicio | — | 0.7 | |
| Beneficio | — | 1.6 | |
| Perjuicio | — | 0.6 | |
| Perjuicio | 0.3 | 0.8 | |
| Perjuicio | — | 0.94 | |
| Beneficio | — | 1.15 | |
| Beneficio | -0.01 | 1.15 | |
| Perjuicio | — | 0.7 | |
| Beneficio | — | — | |
| Especial | — | — | |
| Perjuicio | — | 0.4 | |
| Perjuicio | — | 0.8 | |
| Perjuicio | — | 0.6 | |
| Perjuicio | — | 0 | |
| Perjuicio | — | 0.94 |


















