Bloki
| Name ▲ | Category | Planet | Health | Lowest price ?Steam Market prices. Lowest = current lowest listing price, 24h change = change since last update, Listings = how many are currently listed on Steam. | 24h change | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabryki jednostek | Serpulo | 360 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Wieżyczki | Serpulo | 3520 | — | — | — | |
| Air(Powietrze) | Środowisko | Serpulo | — | — | — | — |
| Fabryki jednostek | Serpulo | 360 | — | — | — | |
| Wieżyczki | Serpulo | 260 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Dystrybucja | Serpulo | 280 | — | — | — | |
| Dystrybucja | Serpulo | 140 | — | — | — | |
| Wytwarzanie | Serpulo | 755 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Fabryki jednostek | Serpulo | 3050 | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 1170 | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 90 | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 810 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | 520 | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | — | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | 2800 | — | — | — | |
| Produkcja | Serpulo | — | — | — | — | |
| Wytwarzanie | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Wieżyczki | Serpulo | 1620 | — | — | — | |
| Ciecze | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Dystrybucja | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 610 | — | — | — | |
| Logika | Serpulo | 255 | — | — | — | |
| Wytwarzanie | Serpulo | 900 | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | 1080 | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 825 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Produkcja | Serpulo | 255 | — | — | — | |
| Wytwarzanie | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 40 | — | — | — | |
| Ciecze | Serpulo | 45 | — | — | — | |
| Fabryki jednostek | Serpulo | 860 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 220 | — | — | — | |
| Dystrybucja | Serpulo | 45 | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | 320 | — | — | — | |
| Obrona | Serpulo | — | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 30000 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 4500 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 16000 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 3500 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 6000 | — | — | — | |
| Magazyn i efekty | Serpulo | 1100 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Wytwarzanie | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Produkcja | Serpulo | 160 | — | — | — | |
| Wytwarzanie | Serpulo | 1150 | — | — | — | |
| Wieżyczki | Serpulo | 1305 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Fabryki jednostek | Serpulo | 755 | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Środowisko | Serpulo | — | — | — | — | |
| Energia | Serpulo | 360 | — | — | — | |
| Wieżyczki | Serpulo | 1890 | — | — | — | |
| Loading 323 more… | ||||||


































































































