카탈로그 (175)
모든 건축물의 수치 메타를 한 표로 비교. category + slug 순
| category | 이름 | 노동자 | 컴퓨팅 | 보관 용량 | 점유 공간 |
|---|---|---|---|---|---|
| other | 대기 분리 장치 | 6 | — | — | 6x9 |
| other | 합금 혼합기 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 알루미늄 셀 | 14 | — | — | 23x10 |
| other | 혐기성 소화조 | 4 | — | — | 8x6* |
| other | 아크 용광로 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 18 | — | — | 9x6 | |
| other | Assembly I | 4 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly II | 6 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly III | 8 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly IV | 2 | 3 | — | 6x5 |
| other | Assembly V | — | 6 | — | 6x5 |
| other | 제빵 공장 | 8 | — | — | 7x5 |
| other | Barrier | — | — | — | 1x1 |
| other | 기초 증류기 | 6 | — | — | 6x5 |
| other | 음식물 쓰레기 배출장 | 6 | — | 200 | 11x7 |
| other | 용광로 | 8 | — | — | 9x6 |
| other | 용광로 II | 18 | — | — | 9x6 |
| other | 보일러 | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 보일러 (전기) | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 보일러 (가스) | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 소각로 (고체) | 1 | — | — | 3x2 |
| other | 항만 시설 (2칸) | 12 | — | 77 | 25x2 (land) plus 25x13 (land ''or'' ocean) plus 51x17* (ocean) |
| other | 항만 시설 (4칸) | 22 | — | 120 | 25x2 (land) plus 25x13 (land ''or'' ocean) plus 51x17* (ocean) |
| other | 항만 시설 (6칸) | 30 | — | 163 | 45x2 (land) plus 45x13 (land ''or'' ocean) plus 71x17* (ocean) |
| other | 항만 시설 (8칸) | 36 | — | 206 | 45x2 (land) plus 45x13 (land ''or'' ocean) plus 71x17* (ocean) |
| other | 화학 공장 | 8 | — | — | 7x7 |
| other | 14 | — | — | 7x7 | |
| other | 12 | — | — | 11x16* | |
| other | 진료소 | 36 | — | 200 | 11x7 |
| other | 석탄 제조기 | 2 | — | — | 5x3 |
| other | 2 | — | — | 5x3 | |
| other | 콘크리트 믹서기 | 4 | — | — | 6x5* |
| other | 콘크리트 믹서기 II | 7 | — | — | 6x5* |
| other | 콘크리트 믹서기 III | 10 | — | — | 6x5* |
| other | 전자제품 상점 | 24 | — | 240 | 11x7 |
| other | 냉각 주조기 | 4 | — | — | 7x5 |
| other | 냉각 주조기 II | 6 | — | — | 7x5 |
| other | 냉각탑 | — | — | — | 5x5 |
| other | 냉각탑 (대형) | — | — | — | 9x9 |
| other | 구리 전기분해기 | 5 | — | — | 7x5 |
| other | 나프타 분해 설비 | 12 | — | — | 9x6* |
| other | 분쇄기 | 2 | — | — | 6x4* |
| other | 6 | — | — | 15x8* | |
| other | 결정화 장치 | 8 | 4 | — | 6x5 |
| other | 데이터 센터 | 6 | 0 | — | 18x11 |
| other | 다이아몬드 반응기 | 8 | 2 | — | 7x7 |
| other | 디젤 발전기 | 2 | — | 20 | 3x4 |
| other | 디젤 발전기 II | 2 | — | 24 | 3x8 |
| other | 증류탑 (단계 I) | 6 | — | — | 5x5 |
| other | 증류탑 (단계 II) | 8 | — | — | 5x5 |
| other | 증류탑 (단계 III) | 8 | — | — | 5x5 |
| other | 전해조 | 3 | — | — | 8x5 |
| other | 전해조 II | 3 | — | — | 8x5 |
| other | 농축 공장 | 14 | — | — | 14x8 |
| other | 증발지 | 4 | — | — | 15x9 |
| other | 증발지 (가열식) | 6 | — | — | 15x9 |
| other | 배기 여과 장치 | 8 | — | — | 8x6* |
| other | 농장 | 10 | — | — | 61x41 |
| other | 200 | — | — | 45x21* | |
| other | 발효조 | 4 | — | — | 8x6 |
| other | 소각탑 | 1 | — | — | 1x1 |
| other | 유체 하역 설비 (대형) | 5 | — | 1000 | 10x5 |
| other | 유체 하역 설비 (중형) | 4 | — | 500 | 10x5 |
| other | 유체 하역 설비 (소형) | 3 | — | 250 | 10x5 |
| other | 유체 저장고 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 유체 보관소 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 유체 보관소 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 유체 보관소 IV | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 플라이휠 | — | — | — | 7x7 |
| other | 식료품 상점 | 3 | — | 400 | 11x7 |
| other | 식료품 상점 II | 6 | — | 400 | 11x7 |
| other | 식품 가공기 | 8 | — | — | 7x7 |
| other | 조림지 관제탑 | — | — | — | 4x4 |
| other | 주유소 | — | — | 100 | 7x6 |
| other | 주유소 II | — | — | 200 | 7x6 |
| other | 주유소 III | — | — | 400 | 7x6 |
| other | 가스 주입 펌프 | 4 | — | — | 6x4* |
| other | 유리 제조기 | 6 | — | — | 12x5 |
| other | 유리 제조기 II | 14 | — | — | 28x5 |
| other | 금 용광로 | 6 | — | — | 6x4* |
| other | 온실 | 18 | — | — | 61x41 |
| other | 온실 II | 24 | — | — | 61x41 |
| other | 지하수 펌프 | 2 | — | — | 6x4* |
| other | 고압 터빈 | 2 | — | — | 6x3 |
| other | 고압 터빈 II | 2 | — | — | 6x3 |
| other | 가전제품 상점 | 20 | — | 240 | 11x7 |
| other | 생활용품 상점 | 16 | — | 240 | 11x7 |
| other | 주거지 | — | — | — | 28x28 |
| other | 주거지 II | — | — | — | 28x28 |
| other | 주거지 III | — | — | — | 28x28 |
| other | 주거지 IV | — | — | — | 28x28 |
| other | 수소 연료 충전소 | — | — | 400 | 7x6 |
| other | 수소 개질기 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 18 | — | — | 14x8* | |
| other | 인터넷 모듈 | 12 | — | — | 11x7 |
| other | 관개 농장 | 12 | — | — | 61x41 |
| other | 가마 | 6 | — | — | 6x6 |
| other | 렌즈 연마기 | 6 | 4 | — | 5x5 |
| other | 액체 배수구 | 1 | — | — | 3x2 on shore + 14x5 over ocean |
| other | 벌크 자원 하역 설비 (대형) | 5 | — | 1000 | 10x5 |
| other | 벌크 자원 하역 설비 (중형) | 5 | — | 500 | 10x5 |
| other | 벌크 자원 하역 설비 (소형) | 3 | — | 250 | 10x5 |
| other | 벌크 자원 보관소 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 벌크 자원 보관소 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 벌크 자원 보관소 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 벌크 자원 보관소 IV | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 저압 터빈 | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 저압 터빈 II | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 사치품 상점 | 16 | — | 240 | 11x7 |
| other | 메인프레임 컴퓨터 | 12 | 8 | — | 8x8 |
| other | 정비창 (기초) | 6 | — | 630 | 7x6 |
| other | 정비창 II | 16 | — | 1280 | 7x6 |
| other | 정비창 III | 28 | — | 480 | 7x6 |
| other | 금속 주조기 | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 금속 주조기 II | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 집적회로 가공기 | 4 | 4 | — | 7x4 |
| other | 집적회로 가공기 II | 6 | 12 | — | 7x4 |
| other | 제분기 | 5 | — | — | 5x8 |
| other | 채굴 관제탑 | — | — | — | 4x4 |
| other | 혼합기 | 4 | — | — | 7x6* |
| other | 4 | — | — | 7x6* | |
| other | 80 | — | — | 32x16* | |
| other | 원자로 II | 110 | — | — | 32x16* |
| other | 핵 연료 재처리 공장 | 30 | 24 | — | 21x10 |
| other | 원유 펌프 | 1 | — | — | 5x3 |
| other | 광석 분류기 | 6 | — | — | 11x18 |
| other | 광석 분류기 (대형) | 30 | — | — | 23x35 |
| other | 산소 용광로 | 6 | — | — | 7x5 |
| other | 산소 용광로 II | 10 | — | — | 7x5 |
| other | 합성수지 공장 | 12 | — | — | 8x7 |
| other | 발전기 | — | — | — | 5x2 |
| other | 발전기 (대형) | — | — | — | 7x5 |
| other | 방사성 폐기물 보관소 | 10 | — | 2400 | 16x16 |
| other | 빗물 저류 시설 | — | — | — | 19x19* |
| other | 재활용품 배출장 | 12 | — | 200 | 11x7 |
| other | Retaining Wall | — | — | — | 2x4 |
| other | 회전식 가마 | 6 | — | — | 14x4 |
| other | 10 | — | — | 14x4 | |
| other | 고무 제조기 | 6 | — | — | 8x6* |
| other | 해수 펌프 | 1 | — | — | 4x4 on land + 12x6 over ocean |
| other | 해수 펌프 (고지대용) | 1 | — | — | 4x4 on land + 15x6 over ocean |
| other | 침전조 | 6 | — | — | 9x5* |
| other | 파쇄기 | 2 | — | — | 3x6 |
| other | 실리콘 반응기 | 2 | — | — | 3x4* |
| other | 굴뚝 | — | — | — | 1x1 |
| other | 대형 굴뚝 | — | — | — | 2x2 |
| other | 태양광 패널 | — | — | — | 10x10 |
| other | 태양광 패널 (단결정) | — | — | — | 10x10 |
| other | 산 세척 설비 | 10 | — | — | 5x9* |
| other | Square | — | — | — | 28x28 |
| other | 초압력 터빈 | 1 | — | — | 6x3 |
| other | 동상 정비 | — | — | — | 11x10 |
| other | 가열식 해수 담수기 | 4 | — | — | 11x4 |
| other | 4 | — | — | 7x18 | |
| other | — | — | — | 75x46 | |
| other | 변압기 | 8 | — | — | 11x7 |
| other | Tree | — | — | — | 1x1 |
| other | 제품 하역 설비 (대형) | 5 | — | 720 | 10x5 |
| other | 제품 하역 설비 (중형) | 4 | — | 360 | 10x5 |
| other | 제품 하역 설비 (소형) | 3 | — | 180 | 10x5 |
| other | 제품 보관소 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 제품 보관소 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 제품 보관소 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 제품 보관소 IV | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 차량용 경사로 (대형) | — | — | — | 20x8 |
| other | 차량용 경사로 (중형) | — | — | — | 15x8 |
| other | 차량용 경사로 (소형) | — | — | — | 13x8 |
| other | 차량 기지 | 6 | — | — | 16x12* |
| other | 차량 기지 II | 10 | — | — | 16x12* |
| other | 차량 기지 III | 16 | — | — | 30x20* |
| other | 폐기물 배출장 | 4 | — | 200 | 11x7 |
| other | 폐기물 선별 시설 | 45 | — | — | 25x9 |
| other | 폐수 처리 시설 | 26 | — | — | 8x6* |
| other | 물 냉각 시설 | 3 | — | — | 4x4 |
| other | 상수도 시설 | 6 | — | 120 | 11x7 |











