Catalog (175)
All buildings compared in a single table, ordered by category + slug
| category | Name | Workers | Computing | Storage | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|
| other | 空氣分離裝置 | 6 | — | — | 6x9 |
| other | 合金混合機 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 鋁電解槽 | 14 | — | — | 23x10 |
| other | 厭氧消化器 | 4 | — | — | 8x6* |
| other | 電弧爐 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 18 | — | — | 9x6 | |
| other | Assembly I | 4 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly II | 6 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly III | 8 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly IV | 2 | 3 | — | 6x5 |
| other | Assembly V | — | 6 | — | 6x5 |
| other | 烘焙裝置 | 8 | — | — | 7x5 |
| other | Barrier | — | — | — | 1x1 |
| other | 基礎蒸餾器 | 6 | — | — | 6x5 |
| other | 生質廢物收集 | 6 | — | 200 | 11x7 |
| other | 高爐 | 8 | — | — | 9x6 |
| other | 高爐 II | 18 | — | — | 9x6 |
| other | 鍋爐 | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 鍋爐(電力) | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 鍋爐(天然氣) | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 焚化爐(固體廢物) | 1 | — | — | 3x2 |
| other | 貨運港 (2) | 12 | — | 77 | 25x2 (land) plus 25x13 (land ''or'' ocean) plus 51x17* (ocean) |
| other | 貨運港 (4) | 22 | — | 120 | 25x2 (land) plus 25x13 (land ''or'' ocean) plus 51x17* (ocean) |
| other | 貨運港 (6) | 30 | — | 163 | 45x2 (land) plus 45x13 (land ''or'' ocean) plus 71x17* (ocean) |
| other | 貨運港 (8) | 36 | — | 206 | 45x2 (land) plus 45x13 (land ''or'' ocean) plus 71x17* (ocean) |
| other | 化工廠 | 8 | — | — | 7x7 |
| other | 14 | — | — | 7x7 | |
| other | 12 | — | — | 11x16* | |
| other | 診所 | 36 | — | 200 | 11x7 |
| other | 木炭爐 | 2 | — | — | 5x3 |
| other | 2 | — | — | 5x3 | |
| other | 混凝土攪拌機 | 4 | — | — | 6x5* |
| other | 混凝土攪拌機 II | 7 | — | — | 6x5* |
| other | 混凝土攪拌機 III | 10 | — | — | 6x5* |
| other | 消費性電子產品模組 | 24 | — | 240 | 11x7 |
| other | 金屬鑄模(水冷) | 4 | — | — | 7x5 |
| other | 水冷鑄造機 II | 6 | — | — | 7x5 |
| other | 冷卻塔 | — | — | — | 5x5 |
| other | 冷卻塔(大) | — | — | — | 9x9 |
| other | 銅電解 | 5 | — | — | 7x5 |
| other | 裂解裝置 | 12 | — | — | 9x6* |
| other | 碎石機 | 2 | — | — | 6x4* |
| other | 6 | — | — | 15x8* | |
| other | 矽結晶器 | 8 | 4 | — | 6x5 |
| other | 資料中心 | 6 | 0 | — | 18x11 |
| other | 鑽石合成器 | 8 | 2 | — | 7x7 |
| other | 柴油發電機 | 2 | — | 20 | 3x4 |
| other | 柴油發電機 II | 2 | — | 24 | 3x8 |
| other | 蒸餾(階段 I) | 6 | — | — | 5x5 |
| other | 蒸餾(階段 II) | 8 | — | — | 5x5 |
| other | 蒸餾(階段 III) | 8 | — | — | 5x5 |
| other | 電解槽 | 3 | — | — | 8x5 |
| other | 電解槽 II | 3 | — | — | 8x5 |
| other | 鈾濃縮廠 | 14 | — | — | 14x8 |
| other | 蒸發池 | 4 | — | — | 15x9 |
| other | 蒸發池(加熱) | 6 | — | — | 15x9 |
| other | 廢氣洗滌器 | 8 | — | — | 8x6* |
| other | 農場 | 10 | — | — | 61x41 |
| other | 200 | — | — | 45x21* | |
| other | 發酵槽 | 4 | — | — | 8x6 |
| other | 燃燒塔 | 1 | — | — | 1x1 |
| other | 液態倉儲模組(大) | 5 | — | 1000 | 10x5 |
| other | 液態倉儲模組(中) | 4 | — | 500 | 10x5 |
| other | 液態倉儲模組(小) | 3 | — | 250 | 10x5 |
| other | 液體儲存 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 液體儲存 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 液體儲存 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 液體儲存 IV | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 飛輪 | — | — | — | 7x7 |
| other | 食品市場 | 3 | — | 400 | 11x7 |
| other | 食品市場 II | 6 | — | 400 | 11x7 |
| other | 食品加工設施 | 8 | — | — | 7x7 |
| other | 林務管制塔 | — | — | — | 4x4 |
| other | 加油站 | — | — | 100 | 7x6 |
| other | 加油站 II | — | — | 200 | 7x6 |
| other | 加油站 III | — | — | 400 | 7x6 |
| other | 氣體注入泵 | 4 | — | — | 6x4* |
| other | 玻璃製造機 | 6 | — | — | 12x5 |
| other | 玻璃製造機 II | 14 | — | — | 28x5 |
| other | 金熔爐 | 6 | — | — | 6x4* |
| other | 溫室 | 18 | — | — | 61x41 |
| other | 溫室 II | 24 | — | — | 61x41 |
| other | 地下水泵 | 2 | — | — | 6x4* |
| other | 高壓渦輪機 | 2 | — | — | 6x3 |
| other | 高壓渦輪機 II | 2 | — | — | 6x3 |
| other | 家電模組 | 20 | — | 240 | 11x7 |
| other | 居家用品模組 | 16 | — | 240 | 11x7 |
| other | 居住空間 | — | — | — | 28x28 |
| other | 住房 II | — | — | — | 28x28 |
| other | 住房 III | — | — | — | 28x28 |
| other | 居住空間 IV | — | — | — | 28x28 |
| other | 加氫站 | — | — | 400 | 7x6 |
| other | 氫重組器 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 18 | — | — | 14x8* | |
| other | Internet module | 12 | — | — | 11x7 |
| other | 灌溉農場 | 12 | — | — | 61x41 |
| other | 磚廠 | 6 | — | — | 6x6 |
| other | Lens polisher | 6 | 4 | — | 5x5 |
| other | 排水口 | 1 | — | — | 3x2 on shore + 14x5 over ocean |
| other | 散貨倉儲模組(大) | 5 | — | 1000 | 10x5 |
| other | 散貨倉儲模組(中) | 5 | — | 500 | 10x5 |
| other | 散貨倉儲模組(小) | 3 | — | 250 | 10x5 |
| other | 散貨儲倉 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 散貨儲倉 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 散貨儲倉 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 散貨儲倉 IV | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 低壓渦輪機 | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 低壓渦輪機 II | 2 | — | — | 7x5 |
| other | Luxury goods module | 16 | — | 240 | 11x7 |
| other | 大型主機伺服器 | 12 | 8 | — | 8x8 |
| other | 維修站 (基礎) | 6 | — | 630 | 7x6 |
| other | 維修站 II | 16 | — | 1280 | 7x6 |
| other | 維修站 III | 28 | — | 480 | 7x6 |
| other | 金屬鑄造機 | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 金屬鑄模 II | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 微晶片機 | 4 | 4 | — | 7x4 |
| other | 微晶片機 II | 6 | 12 | — | 7x4 |
| other | 磨 | 5 | — | — | 5x8 |
| other | 礦區管制塔 | — | — | — | 4x4 |
| other | 攪拌機 | 4 | — | — | 7x6* |
| other | 4 | — | — | 7x6* | |
| other | 80 | — | — | 32x16* | |
| other | 核反應爐 II | 110 | — | — | 32x16* |
| other | 核廢再處理廠 | 30 | 24 | — | 21x10 |
| other | 油泵 | 1 | — | — | 5x3 |
| other | 礦石分選廠 | 6 | — | — | 11x18 |
| other | Ore sorting plant (large) | 30 | — | — | 23x35 |
| other | 氧氣爐 | 6 | — | — | 7x5 |
| other | 氧氣爐 II | 10 | — | — | 7x5 |
| other | 聚合裝置 | 12 | — | — | 8x7 |
| other | 發電機 | — | — | — | 5x2 |
| other | 發電機 (大) | — | — | — | 7x5 |
| other | 用過的核燃料儲存 | 10 | — | 2400 | 16x16 |
| other | 雨水收集器 | — | — | — | 19x19* |
| other | 可回收收藏品 | 12 | — | 200 | 11x7 |
| other | Retaining Wall | — | — | — | 2x4 |
| other | 旋轉窯 | 6 | — | — | 14x4 |
| other | 10 | — | — | 14x4 | |
| other | 橡膠製造機 | 6 | — | — | 8x6* |
| other | 海水泵 | 1 | — | — | 4x4 on land + 12x6 over ocean |
| other | 海水泵 (大) | 1 | — | — | 4x4 on land + 15x6 over ocean |
| other | 沉澱池 | 6 | — | — | 9x5* |
| other | 破碎機 | 2 | — | — | 3x6 |
| other | 矽反應器 | 2 | — | — | 3x4* |
| other | 煙囪 | — | — | — | 1x1 |
| other | 煙囪 (大) | — | — | — | 2x2 |
| other | 太陽能板 | — | — | — | 10x10 |
| other | 太陽能板 (單晶) | — | — | — | 10x10 |
| other | 酸水汽提器 | 10 | — | — | 5x9* |
| other | Square | — | — | — | 28x28 |
| other | 超壓渦輪 | 1 | — | — | 6x3 |
| other | 維護雕像 | — | — | — | 11x10 |
| other | 熱脫鹽器 | 4 | — | — | 11x4 |
| other | 4 | — | — | 7x18 | |
| other | — | — | — | 75x46 | |
| other | 變壓器 | 8 | — | — | 11x7 |
| other | Tree | — | — | — | 1x1 |
| other | 單位倉儲模組(大) | 5 | — | 720 | 10x5 |
| other | 單位倉儲模組(中) | 4 | — | 360 | 10x5 |
| other | 單位倉儲模組(小) | 3 | — | 180 | 10x5 |
| other | 固體儲存 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 固體儲存 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 固體儲存 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 固體儲存 IV | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 車輛坡道 (大) | — | — | — | 20x8 |
| other | 車輛坡道 (中) | — | — | — | 15x8 |
| other | 車輛坡道 (小) | — | — | — | 13x8 |
| other | 車庫 | 6 | — | — | 16x12* |
| other | 車庫 II | 10 | — | — | 16x12* |
| other | 車庫 III | 16 | — | — | 30x20* |
| other | 垃圾收集 | 4 | — | 200 | 11x7 |
| other | 垃圾分類工廠 | 45 | — | — | 25x9 |
| other | 污水處理 | 26 | — | — | 8x6* |
| other | 水冷裝置 | 3 | — | — | 4x4 |
| other | 供水設施 | 6 | — | 120 | 11x7 |











