建築
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| 空氣分離裝置 | 生產 | — | 6 | 250 KW |
| 合金混合機 | 熔煉 | — | 12 | 1 MW |
| 鋁電解槽 | 熔煉 | — | 14 | 8 MW |
| 厭氧消化器 | 廢棄物處理 | — | 4 | 50 KW |
| 電弧爐 | 熔煉 | 1 | 12 | 3 MW |
| 熔煉 | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | 生產 | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 生產 | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 生產 | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 生產 | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 生產 | 5 | — | 400 KW |
| 烘焙裝置 | 食物生產 | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | 物流 | — | — | none |
| 基礎蒸餾器 | 生產 | — | 6 | None |
| 生質廢物收集 | 住房與服務 | 1 | 6 | None |
| 高爐 | 熔煉 | 1 | 8 | None |
| 高爐 II | 熔煉 | 2 | 18 | None |
| 鍋爐 | 水處理 | 1 | 4 | None |
| 鍋爐(電力) | 水處理 | 3 | 4 | 4.5 MW |
| 鍋爐(天然氣) | 水處理 | 2 | 4 | None |
| 焚化爐(固體廢物) | 廢棄物處理 | — | 1 | None |
| 貨運港 (2) | 物流 | 1 | 12 | None |
| 貨運港 (4) | 物流 | 2 | 22 | None |
| 貨運港 (6) | 物流 | 3 | 30 | None |
| 貨運港 (8) | 物流 | 4 | 36 | None |
| 化工廠 | 生產 | 1 | 8 | 250 KW |
| 生產 | 2 | 14 | 400 KW | |
| 食物生產 | — | 12 | None | |
| 診所 | 住房與服務 | — | 36 | 60 KW |
| 木炭爐 | 林業 | — | 2 | None |
| 廢棄物處理 | — | 2 | 100 KW | |
| 混凝土攪拌機 | 生產 | 1 | 4 | 100 KW |
| 混凝土攪拌機 II | 生產 | 2 | 7 | 200 KW |
| 混凝土攪拌機 III | 生產 | 3 | 10 | 400 KW |
| 消費性電子產品模組 | 住房與服務 | — | 24 | 350 KW |
| 金屬鑄模(水冷) | 熔煉 | 1 | 4 | None |
| 水冷鑄造機 II | 熔煉 | 2 | 6 | None |
| 冷卻塔 | 水處理 | 1 | — | None |
| 冷卻塔(大) | 水處理 | 2 | — | None |
| 銅電解 | 熔煉 | — | 5 | 400 KW |
| 裂解裝置 | 生產 | — | 12 | 160 KW |
| 碎石機 | 熔煉 | — | 2 | 300 KW |
| 熔煉 | — | 6 | 1.20 MW | |
| 矽結晶器 | 熔煉 | — | 8 | 500 KW |
| 資料中心 | 生產 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 鑽石合成器 | 熔煉 | — | 8 | 2 MW |
| 柴油發電機 | 發電 | — | 2 | +800 KW |
| 柴油發電機 II | 發電 | — | 2 | +5 MW |
| 蒸餾(階段 I) | 生產 | — | 6 | None |
| 蒸餾(階段 II) | 生產 | — | 8 | None |
| 蒸餾(階段 III) | 生產 | — | 8 | None |
| 電解槽 | 水處理 | — | 3 | 300 KW |
| 電解槽 II | 水處理 | — | 3 | 1.10 MW |
| 鈾濃縮廠 | 發電 | — | 14 | 4 MW |
| 蒸發池 | 水處理 | — | 4 | None |
| 蒸發池(加熱) | 水處理 | — | 6 | 250 KW |
| 廢氣洗滌器 | 廢棄物處理 | — | 8 | 200 KW |
| 農場 | 食物生產 | 1 | 10 | None |
| 發電 | — | 200 | None | |
| 發酵槽 | 食物生產 | — | 4 | 20 KW |
| 燃燒塔 | 廢棄物處理 | — | 1 | None |
| 液態倉儲模組(大) | 物流 | 3 | 5 | 250 KW |
| 液態倉儲模組(中) | 物流 | 2 | 4 | 200 KW |
| 液態倉儲模組(小) | 物流 | 1 | 3 | 150 KW |
| 液體儲存 | 儲存 | 1 | — | None |
| 液體儲存 II | 儲存 | 2 | — | None |
| 液體儲存 III | 儲存 | 3 | — | None |
| 液體儲存 IV | 儲存 | 4 | — | None |
| 飛輪 | 發電 | — | — | None |
| 食品市場 | 住房與服務 | 1 | 3 | None |
| 食品市場 II | 住房與服務 | 2 | 6 | None |
| 食品加工設施 | 食物生產 | — | 8 | 100 KW |
| 林務管制塔 | 林業 | — | — | None |
| 加油站 | 物流 | 1 | — | None |
| 加油站 II | 物流 | 2 | — | None |
| 加油站 III | 物流 | 3 | — | None |
| 氣體注入泵 | 廢棄物處理 | — | 4 | 100 KW |
| 玻璃製造機 | 熔煉 | 1 | 6 | 350 KW |
| 玻璃製造機 II | 熔煉 | 2 | 14 | 800 KW |
| 金熔爐 | 熔煉 | — | 6 | 800 KW |
| 溫室 | 食物生產 | 3 | 18 | None |
| 溫室 II | 食物生產 | 4 | 24 | None |
| 地下水泵 | 水處理 | — | 2 | 120 KW |
| 高壓渦輪機 | 發電 | 1 | 2 | None |
| 高壓渦輪機 II | 發電 | 2 | 2 | None |
| 家電模組 | 住房與服務 | — | 20 | 200 KW |
| 居家用品模組 | 住房與服務 | — | 16 | 150 KW |
| 居住空間 | 住房與服務 | 1 | — | None |
| 住房 II | 住房與服務 | 2 | — | None |
| 住房 III | 住房與服務 | 3 | — | None |
| 居住空間 IV | 住房與服務 | 4 | — | None |
| 加氫站 | 物流 | — | — | None |
| 氫重組器 | 生產 | — | 12 | 250 KW |
| 廢棄物處理 | — | 18 | 500 KW | |
| Internet module | 住房與服務 | — | 12 | — |
| 灌溉農場 | 食物生產 | 2 | 12 | None |
| 磚廠 | 生產 | — | 6 | None |
| Lens polisher | 熔煉 | — | 6 | 200 KW |
| 排水口 | 廢棄物處理 | — | 1 | None |
| 散貨倉儲模組(大) | 物流 | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






