建物
| 名前 ▲ | 用途区分 | 段階 | 労働者 | 電力 |
|---|---|---|---|---|
| 空気分離装置 | 生産 | — | 6 | 250 KW |
| 合金混合機 | 製錬 | — | 12 | 1 MW |
| アルミニウム電解槽 | 製錬 | — | 14 | 8 MW |
| 嫌気性消化槽 | 廃棄物処理 | — | 4 | 50 KW |
| 電気炉 | 製錬 | 1 | 12 | 3 MW |
| 製錬 | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | 生産 | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 生産 | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 生産 | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 生産 | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 生産 | 5 | — | 400 KW |
| パン工場 | 食料生産 | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | 物流 | — | — | none |
| 基本蒸留器 | 生産 | — | 6 | None |
| 有機性廃棄物回収施設 | 住居・サービス | 1 | 6 | None |
| 溶鉱炉 | 製錬 | 1 | 8 | None |
| 溶鉱炉 II | 製錬 | 2 | 18 | None |
| ボイラー | 水処理 | 1 | 4 | None |
| ボイラー(電気) | 水処理 | 3 | 4 | 4.5 MW |
| ボイラー(ガス) | 水処理 | 2 | 4 | None |
| 小型焼却炉 | 廃棄物処理 | — | 1 | None |
| 貨物搬送施設 (2) | 物流 | 1 | 12 | None |
| 貨物搬送施設 (4) | 物流 | 2 | 22 | None |
| 貨物搬送施設 (6) | 物流 | 3 | 30 | None |
| 貨物搬送施設 (8) | 物流 | 4 | 36 | None |
| 化学工場 | 生産 | 1 | 8 | 250 KW |
| 生産 | 2 | 14 | 400 KW | |
| 食料生産 | — | 12 | None | |
| 診療所 | 住居・サービス | — | 36 | 60 KW |
| 炭窯 | 林業 | — | 2 | None |
| 廃棄物処理 | — | 2 | 100 KW | |
| コンクリート混合機 Ⅰ | 生産 | 1 | 4 | 100 KW |
| コンクリートミキサー II | 生産 | 2 | 7 | 200 KW |
| コンクリートミキサー III | 生産 | 3 | 10 | 400 KW |
| 家庭用電子機器店 | 住居・サービス | — | 24 | 350 KW |
| 水冷式圧延施設 | 製錬 | 1 | 4 | None |
| 水冷式圧延施設Ⅱ | 製錬 | 2 | 6 | None |
| 冷却塔 | 水処理 | 1 | — | None |
| 冷却塔(大) | 水処理 | 2 | — | None |
| 銅電解製錬施設 | 製錬 | — | 5 | 400 KW |
| 接触分解装置 | 生産 | — | 12 | 160 KW |
| 粉砕機 | 製錬 | — | 2 | 300 KW |
| 製錬 | — | 6 | 1.20 MW | |
| 結晶化装置 | 製錬 | — | 8 | 500 KW |
| データセンター | 生産 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| ダイヤモンド高温高圧炉 | 製錬 | — | 8 | 2 MW |
| 軽油燃料発電機 | 発電 | — | 2 | +800 KW |
| 軽油燃料発電機 II | 発電 | — | 2 | +5 MW |
| 蒸留塔 (ステージI) | 生産 | — | 6 | None |
| 蒸留塔 (ステージII) | 生産 | — | 8 | None |
| 蒸留塔 (ステージIII) | 生産 | — | 8 | None |
| 電解槽 | 水処理 | — | 3 | 300 KW |
| 電解槽 II | 水処理 | — | 3 | 1.10 MW |
| 濃縮工場 | 発電 | — | 14 | 4 MW |
| 蒸発池 | 水処理 | — | 4 | None |
| 蒸発池(加熱式) | 水処理 | — | 6 | 250 KW |
| 排気脱硫装置 | 廃棄物処理 | — | 8 | 200 KW |
| 農場 | 食料生産 | 1 | 10 | None |
| 発電 | — | 200 | None | |
| 醗酵槽 | 食料生産 | — | 4 | 20 KW |
| ガスフレア | 廃棄物処理 | — | 1 | None |
| 流体輸送施設 (大) | 物流 | 3 | 5 | 250 KW |
| 流体輸送施設 (中) | 物流 | 2 | 4 | 200 KW |
| 液体搬送施設(小) | 物流 | 1 | 3 | 150 KW |
| 流体貯蔵施設 | 貯蔵 | 1 | — | None |
| 流体貯蔵施設 II | 貯蔵 | 2 | — | None |
| 流体貯蔵施設 III | 貯蔵 | 3 | — | None |
| 流体貯蔵施設 Ⅳ | 貯蔵 | 4 | — | None |
| フライホイール | 発電 | — | — | None |
| 食品市場 | 住居・サービス | 1 | 3 | None |
| 食品市場 II | 住居・サービス | 2 | 6 | None |
| 食品加工施設 | 食料生産 | — | 8 | 100 KW |
| 森林管制塔 | 林業 | — | — | None |
| 給油所 | 物流 | 1 | — | None |
| 給油所 II | 物流 | 2 | — | None |
| 給油所 III | 物流 | 3 | — | None |
| 炭酸ガス注入ポンプ | 廃棄物処理 | — | 4 | 100 KW |
| ガラス成形施設 | 製錬 | 1 | 6 | 350 KW |
| ガラス成形施設 II | 製錬 | 2 | 14 | 800 KW |
| 金溶鉱炉 | 製錬 | — | 6 | 800 KW |
| 温室 | 食料生産 | 3 | 18 | None |
| 温室 II | 食料生産 | 4 | 24 | None |
| 地下水揚水機 | 水処理 | — | 2 | 120 KW |
| 高圧タービン | 発電 | 1 | 2 | None |
| 高圧タービン II | 発電 | 2 | 2 | None |
| 家電庭用電化製品店 | 住居・サービス | — | 20 | 200 KW |
| 家庭用品店 | 住居・サービス | — | 16 | 150 KW |
| 住宅 | 住居・サービス | 1 | — | None |
| 住宅 II | 住居・サービス | 2 | — | None |
| 住宅 III | 住居・サービス | 3 | — | None |
| 住宅 IV | 住居・サービス | 4 | — | None |
| 水素燃料ステーション | 物流 | — | — | None |
| 水素改質施設 | 生産 | — | 12 | 250 KW |
| 廃棄物処理 | — | 18 | 500 KW | |
| ネットワーク施設 | 住居・サービス | — | 12 | — |
| 灌漑農場 | 食料生産 | 2 | 12 | None |
| レンガ工場 | 生産 | — | 6 | None |
| レンズ研磨施設 | 製錬 | — | 6 | 200 KW |
| 排水口 | 廃棄物処理 | — | 1 | None |
| ばら積み搬送施設(大) | 物流 | 3 | 5 | 250 KW |
| 残り 75 件を読み込み中… | ||||






