Edificios
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Planta de separación de aire | Producción | — | 6 | 250 KW |
| Mezclador de aleaciones | Fundición | — | 12 | 1 MW |
| Celda de aluminio | Fundición | — | 14 | 8 MW |
| Digestor anaeróbico | Gestión de residuos | — | 4 | 50 KW |
| Horno de arco eléctrico I | Fundición | 1 | 12 | 3 MW |
| Fundición | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Producción | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Producción | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Producción | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Producción | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Producción | 5 | — | 400 KW |
| Unidad de horneado | Producción de alimentos | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Logística | — | — | none |
| Destilador básico | Producción | — | 6 | None |
| Recolector de biomasa | Vivienda y servicios | 1 | 6 | None |
| Planta metalúrgica I | Fundición | 1 | 8 | None |
| Planta metalúrgica II | Fundición | 2 | 18 | None |
| Caldera (carbón) | Tratamiento de agua | 1 | 4 | None |
| Caldera (eléctrica) | Tratamiento de agua | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Caldera (gas) | Tratamiento de agua | 2 | 4 | None |
| Incineradora | Gestión de residuos | — | 1 | None |
| Muelle de carga (2) | Logística | 1 | 12 | None |
| Muelle de carga (4) | Logística | 2 | 22 | None |
| Depósito de carga (6) | Logística | 3 | 30 | None |
| Depósito de carga (8) | Logística | 4 | 36 | None |
| Planta química | Producción | 1 | 8 | 250 KW |
| Producción | 2 | 14 | 400 KW | |
| Producción de alimentos | — | 12 | None | |
| Clínica | Vivienda y servicios | — | 36 | 60 KW |
| Carbonera | Silvicultura | — | 2 | None |
| Gestión de residuos | — | 2 | 100 KW | |
| Hormigonera | Producción | 1 | 4 | 100 KW |
| Hormigonera II | Producción | 2 | 7 | 200 KW |
| Hormigonera III | Producción | 3 | 10 | 400 KW |
| Módulo de electrónica de consumo | Vivienda y servicios | — | 24 | 350 KW |
| Fundición refrigerada I | Fundición | 1 | 4 | None |
| Fundición refrigerada II | Fundición | 2 | 6 | None |
| Torre de refrigeración | Tratamiento de agua | 1 | — | None |
| Torre de refrigeración (grande) | Tratamiento de agua | 2 | — | None |
| Electrólisis de cobre | Fundición | — | 5 | 400 KW |
| Unidad de craqueo | Producción | — | 12 | 160 KW |
| Trituradora | Fundición | — | 2 | 300 KW |
| Fundición | — | 6 | 1.20 MW | |
| Cristalizador | Fundición | — | 8 | 500 KW |
| Centro de datos | Producción | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Reactor de diamante | Fundición | — | 8 | 2 MW |
| Generador diésel | Producción de energía | — | 2 | +800 KW |
| Generador diésel II | Producción de energía | — | 2 | +5 MW |
| Destilación (etapa I) | Producción | — | 6 | None |
| Destilación (etapa II) | Producción | — | 8 | None |
| Destilación (etapa III) | Producción | — | 8 | None |
| Electrolizador | Tratamiento de agua | — | 3 | 300 KW |
| Electrolizador II | Tratamiento de agua | — | 3 | 1.10 MW |
| Planta de enriquecimiento | Producción de energía | — | 14 | 4 MW |
| Estanque de evaporación | Tratamiento de agua | — | 4 | None |
| Estanque de evaporación (calefactado) | Tratamiento de agua | — | 6 | 250 KW |
| Depurador de emisiones | Gestión de residuos | — | 8 | 200 KW |
| Granja básica | Producción de alimentos | 1 | 10 | None |
| Producción de energía | — | 200 | None | |
| Tanque de fermentación | Producción de alimentos | — | 4 | 20 KW |
| Antorcha de quemado | Gestión de residuos | — | 1 | None |
| Módulo de fluido (G) | Logística | 3 | 5 | 250 KW |
| Módulo de fluido (M) | Logística | 2 | 4 | 200 KW |
| Módulo de fluido (P) | Logística | 1 | 3 | 150 KW |
| Tanque de almacenamiento I | Almacenamiento | 1 | — | None |
| Tanque de almacenamiento II | Almacenamiento | 2 | — | None |
| Tanque de almacenamiento III | Almacenamiento | 3 | — | None |
| Tanque de almacenamiento IV | Almacenamiento | 4 | — | None |
| Volante de inercia | Producción de energía | — | — | None |
| Mercado de alimentos | Vivienda y servicios | 1 | 3 | None |
| Mercado de alimentos II | Vivienda y servicios | 2 | 6 | None |
| Procesador de alimentos | Producción de alimentos | — | 8 | 100 KW |
| Torre de control forestal | Silvicultura | — | — | None |
| Gasolinera | Logística | 1 | — | None |
| Gasolinera II | Logística | 2 | — | None |
| Gasolinera III | Logística | 3 | — | None |
| Bomba de inyección de gas | Gestión de residuos | — | 4 | 100 KW |
| Fábrica de vidrio | Fundición | 1 | 6 | 350 KW |
| Fábrica de vidrio II | Fundición | 2 | 14 | 800 KW |
| Fundición para oro | Fundición | — | 6 | 800 KW |
| Invernadero | Producción de alimentos | 3 | 18 | None |
| Invernadero II | Producción de alimentos | 4 | 24 | None |
| Bomba de agua subterránea | Tratamiento de agua | — | 2 | 120 KW |
| Turbina de alta presión | Producción de energía | 1 | 2 | None |
| Turbina de alta presión II | Producción de energía | 2 | 2 | None |
| Módulo de electrodomésticos | Vivienda y servicios | — | 20 | 200 KW |
| Módulo de artículos para el hogar | Vivienda y servicios | — | 16 | 150 KW |
| Vivienda I | Vivienda y servicios | 1 | — | None |
| Vivienda II | Vivienda y servicios | 2 | — | None |
| Vivienda III | Vivienda y servicios | 3 | — | None |
| Vivienda IV | Vivienda y servicios | 4 | — | None |
| Estación de combustible de hidrógeno | Logística | — | — | None |
| Reformador de hidrógeno | Producción | — | 12 | 250 KW |
| Gestión de residuos | — | 18 | 500 KW | |
| Módulo de Internet | Vivienda y servicios | — | 12 | — |
| Granja con regadío | Producción de alimentos | 2 | 12 | None |
| Horno | Producción | — | 6 | None |
| Pulidor de lentes | Fundición | — | 6 | 200 KW |
| Tubería de drenaje | Gestión de residuos | — | 1 | None |
| Módulo a granel (G) | Logística | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






