Épületek
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Levegő szétválasztó | Termelés | — | 6 | 250 KW |
| Ötvözet keverőgép | Olvasztás | — | 12 | 1 MW |
| Alumínium cella | Olvasztás | — | 14 | 8 MW |
| Anaerob emésztő | Hulladékgazdálkodás | — | 4 | 50 KW |
| Ívkemence | Olvasztás | 1 | 12 | 3 MW |
| Olvasztás | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Termelés | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Termelés | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Termelés | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Termelés | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Termelés | 5 | — | 400 KW |
| Sütőegység | Élelmiszer-termelés | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Logisztika | — | — | none |
| Alapszintű lepárló | Termelés | — | 6 | None |
| Szerves hulladék gyűjtő | Lakhatás és szolgáltatások | 1 | 6 | None |
| Olvasztó kemence | Olvasztás | 1 | 8 | None |
| Olvasztó kemence II | Olvasztás | 2 | 18 | None |
| Kazán | Vízkezelés | 1 | 4 | None |
| Bojler (elektromos) | Vízkezelés | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Kazán (gáz) | Vízkezelés | 2 | 4 | None |
| Hulladékégető | Hulladékgazdálkodás | — | 1 | None |
| Teher depó (2) | Logisztika | 1 | 12 | None |
| Teher depó (4) | Logisztika | 2 | 22 | None |
| Teher depó (6) | Logisztika | 3 | 30 | None |
| Teher depó (8) | Logisztika | 4 | 36 | None |
| Vegyi üzem | Termelés | 1 | 8 | 250 KW |
| Termelés | 2 | 14 | 400 KW | |
| Élelmiszer-termelés | — | 12 | None | |
| Orvosi rendelő | Lakhatás és szolgáltatások | — | 36 | 60 KW |
| Faszénégető | Erdészet | — | 2 | None |
| Hulladékgazdálkodás | — | 2 | 100 KW | |
| Betonkeverő | Termelés | 1 | 4 | 100 KW |
| Betonkeverő II | Termelés | 2 | 7 | 200 KW |
| Betonkeverő III | Termelés | 3 | 10 | 400 KW |
| Szórakoztató elektronika | Lakhatás és szolgáltatások | — | 24 | 350 KW |
| Hűtött fémöntő | Olvasztás | 1 | 4 | None |
| Hűtött fémöntő II | Olvasztás | 2 | 6 | None |
| Hűtőtorony | Vízkezelés | 1 | — | None |
| Hűtőtorony (nagy) | Vízkezelés | 2 | — | None |
| Réz elektrolízis | Olvasztás | — | 5 | 400 KW |
| Üzemanyag átalakító | Termelés | — | 12 | 160 KW |
| Zúzó | Olvasztás | — | 2 | 300 KW |
| Olvasztás | — | 6 | 1.20 MW | |
| Kristályosító | Olvasztás | — | 8 | 500 KW |
| Adatközpont | Termelés | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Gyémánt reaktor | Olvasztás | — | 8 | 2 MW |
| Gázolaj üzemű generátor | Energiatermelés | — | 2 | +800 KW |
| Dízel generátor II | Energiatermelés | — | 2 | +5 MW |
| Lepárló I | Termelés | — | 6 | None |
| Lepárló II | Termelés | — | 8 | None |
| Lepárló III | Termelés | — | 8 | None |
| Elektrolízis gép | Vízkezelés | — | 3 | 300 KW |
| Elektrolízis II | Vízkezelés | — | 3 | 1.10 MW |
| Dúsító üzem | Energiatermelés | — | 14 | 4 MW |
| Párologtató medence | Vízkezelés | — | 4 | None |
| Párologtató medence (fűtött) | Vízkezelés | — | 6 | 250 KW |
| Füstgáztisztító üzem | Hulladékgazdálkodás | — | 8 | 200 KW |
| Farm | Élelmiszer-termelés | 1 | 10 | None |
| Energiatermelés | — | 200 | None | |
| Erjesztő tartály | Élelmiszer-termelés | — | 4 | 20 KW |
| Gázégő | Hulladékgazdálkodás | — | 1 | None |
| Folyadék modul (3) | Logisztika | 3 | 5 | 250 KW |
| Folyadék modul (2) | Logisztika | 2 | 4 | 200 KW |
| Folyadék modul (1) | Logisztika | 1 | 3 | 150 KW |
| Folyadék tároló | Tárolás | 1 | — | None |
| Folyadék tároló II | Tárolás | 2 | — | None |
| Folyadék tároló III | Tárolás | 3 | — | None |
| Folyadék tároló IV | Tárolás | 4 | — | None |
| Lendkerék | Energiatermelés | — | — | None |
| Élelmiszer piac | Lakhatás és szolgáltatások | 1 | 3 | None |
| Élelmiszer piac II | Lakhatás és szolgáltatások | 2 | 6 | None |
| Élelmiszer feldolgozó | Élelmiszer-termelés | — | 8 | 100 KW |
| Erdészeti torony | Erdészet | — | — | None |
| Benzinkút | Logisztika | 1 | — | None |
| Benzinkút II | Logisztika | 2 | — | None |
| Benzinkút III | Logisztika | 3 | — | None |
| Gáz befecskendező szivattyú | Hulladékgazdálkodás | — | 4 | 100 KW |
| Üvegkészítő | Olvasztás | 1 | 6 | 350 KW |
| Üvegkészítő II | Olvasztás | 2 | 14 | 800 KW |
| Arany kohó | Olvasztás | — | 6 | 800 KW |
| Üvegház | Élelmiszer-termelés | 3 | 18 | None |
| Üvegház II | Élelmiszer-termelés | 4 | 24 | None |
| Talajvíz szivattyú | Vízkezelés | — | 2 | 120 KW |
| Nagynyomású turbina | Energiatermelés | 1 | 2 | None |
| Nagynyomású turbina II | Energiatermelés | 2 | 2 | None |
| Háztartási készülékek | Lakhatás és szolgáltatások | — | 20 | 200 KW |
| Háztartási cikkek | Lakhatás és szolgáltatások | — | 16 | 150 KW |
| Konténer lakás | Lakhatás és szolgáltatások | 1 | — | None |
| Lakóövezet II | Lakhatás és szolgáltatások | 2 | — | None |
| Lakóövezet III | Lakhatás és szolgáltatások | 3 | — | None |
| Lakhatás IV | Lakhatás és szolgáltatások | 4 | — | None |
| Hidrogén üzemanyag állomás | Logisztika | — | — | None |
| Hidrogén reformáló | Termelés | — | 12 | 250 KW |
| Hulladékgazdálkodás | — | 18 | 500 KW | |
| Internet modul | Lakhatás és szolgáltatások | — | 12 | — |
| Öntözött farm | Élelmiszer-termelés | 2 | 12 | None |
| Égető kemence | Termelés | — | 6 | None |
| Lencse polírozó | Olvasztás | — | 6 | 200 KW |
| Szennyvíz kiömlő | Hulladékgazdálkodás | — | 1 | None |
| Ömlesztett modul (3) | Logisztika | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






