Épületek
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Levegő szétválasztó | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Alapszintű lepárló | — | 6 | None |
| Vegyi üzem | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betonkeverő | 1 | 4 | 100 KW |
| Betonkeverő II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betonkeverő III | 3 | 10 | 400 KW |
| Üzemanyag átalakító | — | 12 | 160 KW |
| Adatközpont | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Lepárló I | — | 6 | None |
| Lepárló II | — | 8 | None |
| Lepárló III | — | 8 | None |
| Hidrogén reformáló | — | 12 | 250 KW |
| Égető kemence | — | 6 | None |
| Nagyszámítógép | — | 12 | 2 MW |
| Karbantartó raktár (alap) | 1 | 6 | 100 KW |
| Karbantartási depó II | 3 | 16 | 400 KW |
| Karbantartási depó III | 4 | 28 | 600 KW |
| Mikrochip gyár | 1 | 4 | 200 KW |
| Mikrochip gyár II | 2 | 6 | 500 KW |
| Ipari keverőgép | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Kőolaj szivattyú | — | 1 | 80 KW |
| Polimerizációs üzem | — | 12 | 400 KW |
| Rotációs kemence | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Gumigyár | — | 6 | 300 KW |
| Savanyúvizes átmosó | — | 10 | 160 KW |


