Edificis
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Planta de separació d'aire | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Destil·leria bàsica | — | 6 | None |
| Planta química | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Formigonera | 1 | 4 | 100 KW |
| Formigonera II | 2 | 7 | 200 KW |
| Formigonera III | 3 | 10 | 400 KW |
| Unitat de craqueig | — | 12 | 160 KW |
| Centre de dades | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destil·lació (etapa I) | — | 6 | None |
| Destil·lació (etapa II) | — | 8 | None |
| Destil·lació (etapa III) | — | 8 | None |
| Reformador d'hidrogen | — | 12 | 250 KW |
| Fàbrica de maons | — | 6 | None |
| Ordinador central | — | 12 | 2 MW |
| Dipòsit de manteniment (bàsic) | 1 | 6 | 100 KW |
| Dipòsit de manteniment II | 3 | 16 | 400 KW |
| Dipòsit de manteniment III | 4 | 28 | 600 KW |
| Màquina de microxips | 1 | 4 | 200 KW |
| Màquina de microxips II | 2 | 6 | 500 KW |
| Mescladora | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Bomba d'oli | — | 1 | 80 KW |
| Planta de polimerització | — | 12 | 400 KW |
| Forn rotatori | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Fabrica de cautxú | — | 6 | 300 KW |
| Separador d'aigua àcida | — | 10 | 160 KW |


